|   | 102年4季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期投資損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | |||||
| MEGA COMPUTER | 92--香港 | 100.00% | 0 | 0 | 1,848 | 0 |
| MEGA INFORMATION | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 23,940 | 23,940 | 21,460 | 0 |
| MEGA TECHNOLOGY | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 91,296 | 91,296 | -35,468 | 0 |
| MICRO ELECTRONICS | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,839,423 | 1,839,423 | 2,564,899 | 0 |
| MSI (BRASIL) | 22--巴西 | 1.00% | 65 | 65 | 60 | 0 |
| MSI (INDIA) | 95--印度 | 1.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSI (MEXICO) | 134--墨西哥 | 1.00% | 320 | 320 | 298 | 0 |
| MSI (POLSKA) | 163--波蘭 | 1.00% | 933 | 933 | 986 | 0 |
| MSI (RUSSIA) | 37--俄羅斯 | 1.00% | 689 | 689 | 657 | 0 |
| MSI (TURKEY) | 205--土耳其 | 1.00% | 33 | 33 | 41 | 0 |
| MSI (AUSTRALIA) | 6--澳大利亞 | 100.00% | 57,420 | 57,420 | 5,043 | 50 |
| MSI (B.V.I.) | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 2,213,781 | 2,213,781 | 3,875,604 | 0 |
| MSI (BALKAN) | 221--南斯拉夫 | 100.00% | 940 | 940 | 288 | 0 |
| MSI (BRASIL) | 22--巴西 | 99.00% | 6,471 | 6,471 | -252,329 | 0 |
| MSI (CAYMAN) | 32--開曼群島 | 100.00% | 167,883 | 167,883 | 214,066 | 258,760 |
| 海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期投資損益 | |
| 本期期末 | 去年年底 | |||||
| MSI (EUROPE) | 145--荷蘭 | 100.00% | 37,620 | 37,620 | 42,528 | 0 |
| MSI (GMBH) | 78--德國 | 100.00% | 123,283 | 123,283 | 71,291 | 0 |
| MSI (HOLDING) | 145--荷蘭 | 100.00% | 264,153 | 264,153 | 832,057 | 23,966 |
| MSI (INDIA) | 95--印度 | 99.00% | 409 | 409 | 209 | 0 |
| MSI (ITALY) | 101--義大利 | 100.00% | 2,153 | 2,153 | 329 | 0 |
| MSI (JAPAN) | 104--日本 | 100.00% | 20,411 | 20,411 | 11,763 | 865 |
| MSI (KOREA) | 109--南韓 | 100.00% | 24,374 | 24,374 | 146,700 | 0 |
| MSI (LA) | 211--美國 | 100.00% | 258,468 | 258,468 | -12,647 | 3,682 |
| MSI (MEXICO) | 134--墨西哥 | 99.00% | 31,720 | 31,720 | -40,624 | 0 |
| MSI (MHK) | 92--香港 | 100.00% | 0 | 0 | -2,772 | 0 |
| MSI (MIAMI) | 211--美國 | 100.00% | 30,695 | 30,695 | 9,597 | 0 |
| MSI (PACIFIC) | 32--開曼群島 | 100.00% | 3,089,627 | 3,089,627 | 6,552,896 | 221,073 |
| MSI (POLSKA) | 163--波蘭 | 99.00% | 92,155 | 92,155 | 55,841 | 0 |
| MSI (RUSSIA) | 37--俄羅斯 | 99.00% | 68,258 | 68,258 | 46,226 | 0 |
| MSI (SARL) | 227--法國 | 100.00% | 26,646 | 26,646 | 37,104 | 0 |
| 海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期投資損益 | |
| 本期期末 | 去年年底 | |||||
| MSI (TURKEY) | 205--土耳其 | 99.00% | 3,229 | 3,229 | -164 | 0 |
| MSI (UK) | 210--英國 | 100.00% | 37,226 | 37,226 | 12,245 | 0 |
| MSI ASIA | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 0 | 0 | -924 | 0 |
| MSI COMPUTER (CAYMAN) | 32--開曼群島 | 100.00% | 99,093 | 99,093 | 124,615 | 0 |
| MYSTAR | 145--荷蘭 | 100.00% | 127,683 | 127,683 | 172,701 | 0 |
| STAR INFORMATION | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 120,533 | 114,629 | 19,075 | 0 |
| 合計 | 8,860,930 | 8,855,026 | 14,475,499 | 508,396 | ||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |