合併資產負債表

本資料由瑞昱公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國104年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目104年06月30日103年12月31日103年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 22,806,346 49.41 21,608,816 52.61 17,644,299 46.45
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,218,190 2.64 708,358 1.72 569,266 1.50
   無活絡市場之債務工具投資-流動淨額 398,734 0.86 739,166 1.80 1,712,218 4.51
   應收帳款淨額 2,322,596 5.03 2,682,182 6.53 3,126,295 8.23
   應收帳款-關係人淨額 814,038 1.76 984,894 2.40 1,112,102 2.93
   其他應收款淨額 247,235 0.54 269,816 0.66 237,592 0.63
   存貨 5,106,509 11.06 3,882,455 9.45 2,868,857 7.55
   預付款項 110,842 0.24 78,053 0.19 95,552 0.25
   其他流動資產 4,341,575 9.41 2,443,411 5.95 3,248,043 8.55
  流動資產合計 37,366,065 80.96 33,397,151 81.31 30,614,224 80.59
 非流動資產
   備供出售金融資產-非流動淨額 646,196 1.40 1,097,794 2.67 883,703 2.33
   持有至到期日金融資產-非流動淨額 691,359 1.50 409,205 1.00 312,939 0.82
   以成本衡量之金融資產-非流動淨額 837,437 1.81 853,943 2.08 977,393 2.57
   採用權益法之投資淨額 346,733 0.75 159,803 0.39 328,555 0.86
   不動產、廠房及設備 3,350,926 7.26 3,368,689 8.20 3,495,667 9.20
   投資性不動產淨額 76,990 0.17 80,828 0.20 78,362 0.21
   無形資產 2,631,999 5.70 1,470,394 3.58 1,138,184 3.00
   遞延所得稅資產 126,369 0.27 150,085 0.37 80,906 0.21
   其他非流動資產 81,440 0.18 86,686 0.21 78,612 0.21
  非流動資產合計 8,789,449 19.04 7,677,427 18.69 7,374,321 19.41
 資產總計 46,155,514 100.00 41,074,578 100.00 37,988,545 100.00
 流動負債
   短期借款 12,289,493 26.63 7,457,525 18.16 7,003,080 18.43
   應付票據 7,258 0.02 4,654 0.01 6,982 0.02
   應付帳款 4,168,401 9.03 4,568,045 11.12 3,452,187 9.09
   應付帳款-關係人 233,746 0.51 320,415 0.78 379,108 1.00
   其他應付款 8,243,465 17.86 4,983,596 12.13 6,889,685 18.14
   其他應付款項-關係人 26,567 0.06 41,657 0.10 43,373 0.11
   本期所得稅負債 234,695 0.51 380,926 0.93 194,775 0.51
   其他流動負債 73,456 0.16 44,217 0.11 44,509 0.12
  流動負債合計 25,277,081 54.77 17,801,035 43.34 18,013,699 47.42
 非流動負債
   負債準備-非流動 1,062,616 2.30 1,021,342 2.49 915,420 2.41
   遞延所得稅負債 9,613 0.02 27,450 0.07 7,365 0.02
   其他非流動負債 88,886 0.19 118,595 0.29 129,001 0.34
  非流動負債合計 1,161,115 2.52 1,167,387 2.84 1,051,786 2.77
 負債總計 26,438,196 57.28 18,968,422 46.18 19,065,485 50.19
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 5,049,513 10.94 5,049,513 12.29 5,049,513 13.29
   股本合計 5,049,513 10.94 5,049,513 12.29 5,049,513 13.29
  資本公積
    資本公積-發行溢價 4,405,169 9.54 4,405,169 10.72 4,441,956 11.69
    資本公積-採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   資本公積合計 4,405,169 9.54 4,405,169 10.72 4,441,956 11.69
  保留盈餘
    法定盈餘公積 3,581,096 7.76 3,191,846 7.77 3,191,846 8.40
    特別盈餘公積 0 0.00 124,338 0.30 124,338 0.33
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 6,044,858 13.10 8,233,387 20.04 6,174,557 16.25
   保留盈餘合計 9,625,954 20.86 11,549,571 28.12 9,490,741 24.98
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 519,891 1.13 1,025,339 2.50 -220,846 -0.58
    備供出售金融資產未實現損益 107,150 0.23 66,813 0.16 151,897 0.40
   其他權益合計 627,041 1.36 1,092,152 2.66 -68,949 -0.18
  歸屬於母公司業主之權益合計 19,707,677 42.70 22,096,405 53.80 18,913,261 49.79
  非控制權益 9,641 0.02 9,751 0.02 9,799 0.03
 權益總計 19,717,318 42.72 22,106,156 53.82 18,923,060 49.81
 負債及權益總計 46,155,514 100.00 41,074,578 100.00 37,988,545 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0