| 2385群光電子股份有限公司 |
| 本資料由 (上市公司) 群光 公司提供 |
| 資料年月:11110 |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事長本人 | 許崑泰 | 56,615,782 | 56,615,782 | 27,930,000 | 49.33% | 9,021,401 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 呂進宗 | 3,085,732 | 3,069,821 | 0 | 0.00% | 1,992,628 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 蔡明賢 | 29,355 | 29,355 | 0 | 0.00% | 59,175 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 李慈靜 | 7,780,730 | 7,780,730 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 東菱投資股份有限公司 | 11,171,329 | 11,171,329 | 2,500,000 | 22.37% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 劉嘉昇 | 0 | 590,261 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 李燕松 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 林明杰 | 21,433 | 21,433 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 初家祥 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 呂進宗 | 0 | 3,069,821 | 0 | 0.00% | 1,992,628 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 總經理本人 | 張耀卿 | 0 | 473,310 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 陳紹龍 | 0 | 1,476,808 | 0 | 0.00% | 63,432 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 黃乾育 | 0 | 1,192,229 | 0 | 0.00% | 178,288 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 鄭維浩 | 0 | 29,303 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 董彥良 | 0 | 244,172 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 周永昌 | 0 | 331,391 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 蔡錦成 | 0 | 201,796 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 蔡媚伊 | 0 | 326,145 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 黃光彧 | 0 | 1,054,029 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 李培然 | 0 | 396,405 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 副總經理本人 | 張招賢 | 0 | 106,897 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 林玉玲 | 0 | 407,794 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 杜谷欽 | 0 | 185,820 | 0 | 0.00% | 100,000 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 蕭煥文 | 0 | 257,396 | 0 | 0.00% | 30 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 曾金城 | 0 | 244,272 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 莊鼎山 | 0 | 34,383 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 陳宗民 | 0 | 247,844 | 0 | 0.00% | 199,050 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 楊經武 | 0 | 165,735 | 0 | 0.00% | 10,417 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 張玉雲 | 0 | 192,939 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 陳秋美 | 0 | 120,651 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 協理本人 | 袁上元 | 0 | 57,435 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 陳以恒 | 0 | 39,264 | 0 | 0.00% | 8,000 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 王承豪 | 0 | 35,236 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 財務部門主管本人 | 林玉玲 | 0 | 407,794 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 會計部門主管本人 | 林玉玲 | 0 | 407,794 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 趙元宏 | 0 | 15,868 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 非獨立董事持股合計 | 78,667,017 | 非獨立董事持股設質合計 | 30,430,000 | 非獨立董事持股設質比例 | 38.33% | ||
| 獨立董事持股合計 | 21,433 | 獨立董事持股設質合計 | 0 | 獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立監察人持股合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立監察人持股合計 | 0 | 獨立監察人持股設質合計 | 0 | 獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立董監持股合計 | 78,667,017 | 非獨立董監持股設質合計 | 30,430,000 | 非獨立董監持股設質比例 | 38.33% | ||
| 獨立董監持股合計 | 21,433 | 獨立董監持股設質合計 | 0 | 獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 全體董監持股合計 | 78,688,450 | 全體董監持股設質合計 | 30,430,000 | 全體董監持股設質比例 | 38.32% |