| 本資料由 (上市公司) 正崴 公司提供 |
| 民國105年02月 |
| 單位:新台幣仟元 |
| 是否有資金貸放餘額 | 本月 | 上月 | 最高限額 |
|---|---|---|---|
| 本公司 有 資金貸放餘額 | 1,232,327 | 1,213,902 | 10,456,246 |
| 各子公司 有 資金貸放餘額 | 6,695,087 | 6,670,482 | 167,299,936 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 | 最高額度 |
|---|---|---|---|
| 本公司 有 背書保證資訊 | -17,050 | 5,152,200 | 13,070,308 |
| 各子公司 有 背書保證資訊 | 3,109 | 2,558,978 | 28,621,374 |
| 本公司與子公司間 有 背書保證資訊 | |
|---|---|
| 本公司對子公司背書保證累計餘額 | 5,152,200 |
| 子公司對本公司背書保證累計餘額 | 0 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 |
|---|---|---|
| 本公司對大陸地區 有 背書保證資訊 | -4,785 | 1,445,940 |
| 各子公司對大陸地區 有 背書保證資訊 | 7,959 | 1,395,578 |