本資料由 (上市公司) 正崴 公司提供

年度:107 季別:03 單位:新台幣仟元


大陸被投資
公司名稱

主要營業
項 目

實 收
資本額

投資方式
[註一]
本期期初
自台灣匯
出累計投
資金額

本期匯出或收回
投資金額
本期期末
自台灣匯
出累計投
資金額
本公司直
接或間接
投資之
持股比例

本期認列
投資損益
[註二]

期末投資
帳面價值

截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
匯出 收回
上海昌永科技有限公司(原上海同永電子技術有限公司)車用視頻及音響系統設備、車載訊息系統設計研發及銷售 32,800 2 9,823 0 0 9,823 0 0 0 0
上海富港電子貿易有限公司電子零組件買賣 8,872 2 0 0 0 0 51 -9,051 -101,802 0
江蘇正崴新能源科技有限公司電子零組件製造及買賣 462,600 2 0 0 0 0 100 15,724 428,222 0
協創數據技術股份有限公司電子零組件製造及買賣 687,218 2 235,348 0 0 235,348 26 52,524 612,052 0
昆山九崴信息科技有限公司供應鏈金融能源服務管理 1,526 2 1,526 0 0 1,526 100 -93 2,811 0
昆山富士錦電子有限公司電子零組件製造及買賣 198,824 2 91,575 0 0 91,575 100 -19,132 221,391 0
昆山富士優貿易有限公司電子零組件買賣 26,616 2 0 0 0 0 51 -5,714 -19,856 0
昆山富港投資有限公司轉投資相關事業 915,750 2 915,750 0 0 915,750 100 -68,403 1,338,537 0
昆山富港電子貿易有限公司電子零組件買賣 173,204 2 0 0 0 0 51 -16,996 7,935 0
昆山奧德雷亞貿易有限公司電子產品買賣 24,030 2 0 0 0 0 0 0 0 0
東海縣正崴文旅置業有限公司自持物業租賃與營運 233,450 2 0 0 0 0 0 -21,836 0 0
東莞市本潤機器人科技股份有限公司自動化機器設備製造及買賣 133,080 2 0 0 0 0 31 -1,850 130,538 0
東莞富士昌電腦有限公司電子零組件製造及買賣 3,651 2 3,651 0 0 3,651 100 0 2,829 0
東莞富強電子有限公司電子零組件製造及買賣 3,626,675 2 3,016,175 0 0 3,016,175 100 174,986 6,699,464 0
勁永(上海)國際貿易有限公司電子零組件買賣 16,985 2 16,985 0 0 16,985 0 4,860 0 0
勁永科技(鹽城)有限公司電子零組件製造及買賣 629,688 2 0 0 0 0 100 12,251 700,003 0
富士林電子(東莞)有限公司電子零組件製造及買賣 17,574 2 17,574 0 0 17,574 100 16,207 93,884 0
富士能電子(昆山)有限公司電子零組件製造及買賣 366,300 2 366,300 0 0 366,300 100 58,205 876,599 0
富士祥研發中心(昆山)有限公司電子零組件製造及買賣 137,363 2 137,363 0 0 137,363 100 -3,360 103,938 0
富士臨工業(天津)有限公司電子零組件製造及買賣 122,100 2 30,525 0 0 30,525 100 -97 234,317 0
富士灣電能(天津)有限公司電子零組件製造及買賣 122,100 2 122,100 0 0 122,100 100 -218 175,239 0
富展電子(上海)有限公司電子零組件製造及買賣 457,875 2 242,979 0 0 242,979 100 -1,266 69,694 0
富強電子(馬鞍山)有限公司電子零組件製造及買賣 152,625 2 0 0 0 0 100 7,748 135,695 0
富強電子(鹽城)有限公司電子零組件製造及買賣 305,250 2 305,250 0 0 305,250 100 -20,456 -15,436 0
富港電子(天津)有限公司電子零組件製造及買賣 549,450 2 158,730 0 0 158,730 100 21,709 3,087,227 0
富港電子(昆山)有限公司電子零組件製造及買賣 3,708,788 2 3,708,788 0 0 3,708,788 100 230,411 3,771,989 0
富港電子(東莞)有限公司電子零組件製造及買賣 1,317,789 2 1,317,789 0 0 1,317,789 100 223,172 4,375,701 0
富港電子(南昌)有限公司電子零組件製造及買賣 1,526,250 2 1,098,900 0 0 1,098,900 100 125,345 1,576,088 0
富港電子(徐州)有限公司電子零組件之製造買賣 244,200 2 0 244,200 0 244,200 100 -131,213 100,250 0
富港電子(馬鞍山)有限公司電子零組件製造及買賣 928,911 2 305,250 0 0 305,250 100 -354,946 491,900 0
富港電子(鹽城)有限公司電子零組件製造及買賣 91,575 2 73,260 0 0 73,260 80 295 47,944 0
鈿航電子科技(深圳)有限公司生產電腦、記憶卡等連接器 63,584 2 63,584 0 0 63,584 51 22 13,891 0
蘇州鈺航電子科技有限公司生產電腦、記憶卡等連接器 152,625 2 152,625 0 0 152,625 51 -3,682 93,980 0



本期期末累計
自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
依經濟部投審會規定赴大
陸地區投資限額(註五)
12,609,241 12,920,334 NA
註一:投資方式區分為下列三種::
  (一)直接赴大陸地區從事投資。
  (二)透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。
  (三)其他方式。
註二:本期認列投資損益欄中:
  (一).若屬籌備中,尚無投資損益者,應註明為零。
  (二).投資損益認列基礎分為下列三種。
   1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
   2.經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。
   3.其他。
註三:本表相關數字應以新台幣列示。
註四:本大陸投資資訊,不含已處分(含出售、清算、解散、被併購、破產等)大陸子公司之投資資訊。
註五:「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位若上市公司揭露數字為"NA",係表示該公司經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司,對大陸投資累計金額不在此限之條件,故"NA"係代表該欄位不適用。