本資料由 (上市公司) 正崴 公司提供

年度:110 季別:03 單位:新台幣仟元


大陸被投資
公司名稱

主要營業
項 目

實 收
資本額

投資方式
[註一]
本期期初
自台灣匯
出累計投
資金額

本期匯出或收回
投資金額
本期期末
自台灣匯
出累計投
資金額
本公司直
接或間接
投資之
持股比例

本期認列
投資損益
[註二]

期末投資
帳面價值

截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
匯出 收回
上海富港電子貿易有限公司電子零組件買賣 8,610 1 0 0 0 0 51 11,380 -83,883 0
上海標竿信息科技有限公司電子零組件買賣 4,305 1 0 0 0 0 51 -5,926 -5,899 0
光燿光電(蘇州)有限公司買賣製造業 389,900 2 399,490 0 0 399,490 100 -85,904 384,150 0
光燿光學(鹽城)有限公司買賣製造業 928,877 2 326,960 0 0 326,960 100 -133,574 488,125 0
協創數據技術股份有限公司電子零組件製造及買賣 666,923 2 214,724 0 0 214,724 19 82,292 1,086,723 0
昆山九崴信息科技有限公司供應鏈金融能源服務管理 1,393 1 1,393 0 0 1,393 100 -1,159 12,338 0
昆山富士錦電子有限公司電子零組件製造及買賣 187,630 2 83,550 0 0 83,550 100 31,057 328,636 0
昆山富士優貿易有限公司電子零組件買賣 60,270 1 0 0 0 0 51 -6 13,099 0
昆山富港投資有限公司轉投資相關事業 835,500 1 835,500 0 0 835,500 100 35,271 1,589,114 0
昆山富港電子貿易有限公司電子零組件買賣 168,089 1 0 0 0 0 51 3,477 5,233 0
東莞市本潤機器人科技股份有限公司自動化機器設備製造及買賣 129,150 1 0 0 0 0 31 -220 121,653 0
東莞富士昌電腦有限公司電子零組件製造及買賣 3,347 2 3,347 0 0 3,347 100 0 2,414 0
東莞富強電子有限公司電子零組件製造及買賣 3,308,859 2 2,751,859 0 0 2,751,859 100 401,092 8,637,343 0
東莞富崴電子有限公司影像掃瞄器、多功能事務機及其配件製造 167,100 2 147,837 0 0 147,837 100 93,158 597,684 0
東莞富彰精密工業有限公司模具開發及塑件業務 225,926 2 166,139 0 0 166,139 100 -22,247 234,645 0
東莞漢陽電腦有限公司影像掃瞄器及多功能事務機等之製造及不動產之投資 170,211 2 170,211 0 0 170,211 100 18,195 261,561 0
勁永科技(鹽城)有限公司電子零組件製造及買賣 557,000 2 0 0 0 0 100 2,761 686,642 0
勁永徐州新能源有限公司電子零組件製造及買賣 43,050 1 0 0 0 0 100 47 43,109 0
威海富康電子有限公司影印機及掃描器等零件、模具之製造及銷售 222,800 2 139,250 0 0 139,250 100 4,139 250,424 0
常州鑫崴車能創業投資有限公司一般投資業務 430,500 2 0 0 0 0 50 -1,661 422,289 0
常德富博智能科技有限公司自動化機器設備製造買賣 30,135 1 0 0 0 0 0 0 0 0
富士能電子(昆山)有限公司電子零組件製造及買賣 334,200 2 334,200 0 0 334,200 100 155,877 1,166,430 0
富士祥研發中心(昆山)有限公司電子零組件製造及買賣 125,325 2 125,325 0 0 125,325 100 -7,085 72,585 0
富士臨工業(天津)有限公司電子零組件製造及買賣 111,400 2 27,850 0 0 27,850 100 2,120 231,333 0
富士灣電能(天津)有限公司電子零組件製造及買賣 111,400 2 111,400 0 0 111,400 100 1,717 172,752 0
富展電子(上海)有限公司電子零組件製造及買賣 221,686 1 221,686 0 0 221,686 100 -96 30,478 0
富強電子(馬鞍山)有限公司電子零組件製造及買賣 139,250 1 0 0 0 0 100 -1,372 137,973 0
富強電子(鹽城)有限公司電子零組件製造及買賣 278,500 2 278,500 0 0 278,500 100 -4,471 -23,396 0
富港電子(天津)有限公司電子零組件製造及買賣 501,300 2 144,820 0 0 144,820 100 -39,249 1,949,649 0
富港電子(昆山)有限公司電子零組件製造及買賣 3,383,775 2 3,383,775 0 0 3,383,775 100 -264,829 3,271,345 0
富港電子(東莞)有限公司電子零組件製造及買賣 1,208,001 2 1,208,001 0 0 1,208,001 100 229,710 5,851,283 0
富港電子(南昌)有限公司電子零組件製造及買賣 1,392,500 2 1,392,500 0 0 1,392,500 100 -14,559 1,114,010 0
富港電子(徐州)有限公司電子零組件之製造買賣 1,030,450 2 751,950 278,500 0 1,030,450 100 183,975 1,156,121 0
富港電子(馬鞍山)有限公司電子零組件製造及買賣 847,507 2 278,500 0 0 278,500 100 -187,744 -60,364 0
富港電子(鹽城)有限公司電子零組件製造及買賣 83,550 2 66,840 0 0 66,840 80 331 49,283 0
耀崴光電(鹽城)有限公司買賣製造業 250,650 2 256,815 0 0 256,815 100 -78,951 -377,708 0
蘇州科鈉銳汽車科技有限公司買賣製造業 10,763 1 0 0 0 0 55 -1,505 23,622 0
鹽城耀崴科技有限公司買賣製造業 43,050 1 0 0 0 0 100 -394 140,671 0



本期期末累計
自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
依經濟部投審會規定赴大
陸地區投資限額(註五)
14,231,616 15,861,821 5,314,600
註一:投資方式區分為下列三種::
  (一)直接赴大陸地區從事投資。
  (二)透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。
  (三)其他方式。
註二:本期認列投資損益欄中:
  (一).若屬籌備中,尚無投資損益者,應註明為零。
  (二).投資損益認列基礎分為下列三種。
   1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
   2.經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。
   3.其他。
註三:本表相關數字應以新台幣列示。
註四:本大陸投資資訊,不含已處分(含出售、清算、解散、被併購、破產等)大陸子公司之投資資訊。
註五:「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位若上市公司揭露數字為"NA",係表示該公司經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司,對大陸投資累計金額不在此限之條件,故"NA"係代表該欄位不適用。