本資料由 (上市公司) 正崴 公司提供

年度:111 季別:02 單位:新台幣仟元


大陸被投資
公司名稱

主要營業
項 目

實 收
資本額

投資方式
[註一]
本期期初
自台灣匯
出累計投
資金額

本期匯出或收回
投資金額
本期期末
自台灣匯
出累計投
資金額
本公司直
接或間接
投資之
持股比例

本期認列
投資損益
[註二]

期末投資
帳面價值

截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
匯出 收回
上海富港電子貿易有限公司電子零組件買賣 8,878 1 0 0 0 0 51 6,346 -68,973 0
上海標竿信息科技有限公司電子零組件買賣 4,439 1 0 0 0 0 51 -2,112 -6,600 0
光燿光電(蘇州)有限公司買賣製造業 416,080 2 399,490 0 0 399,490 100 -51,312 326,084 0
光燿光學(鹽城)有限公司買賣製造業 957,790 2 326,960 0 0 326,960 100 -82,178 390,054 0
協創數據技術有限公司電子零組件製造及買賣 687,682 2 256,249 0 0 256,249 19 73,632 1,215,448 0
昆山九崴信息科技有限公司供應鏈金融能源服務管理 1,486 1 1,486 0 0 1,486 100 -614 17,792 0
昆山富士錦電子有限公司電子零組件製造及買賣 196,482 2 89,160 0 0 89,160 100 -6,596 330,985 0
昆山富士優貿易有限公司電子零組件買賣 62,146 1 0 0 0 0 51 4 13,476 0
昆山富港投資有限公司轉投資相關事業 891,600 1 891,600 0 0 891,600 100 -6,843 1,694,705 0
昆山富港電子貿易有限公司電子零組件買賣 173,321 1 0 0 0 0 51 5,328 14,294 0
東莞市本潤機器人科技股份有限公司自動化機器設備製造及買賣 133,170 1 0 0 0 0 31 -7,908 124,062 0
東莞富士昌電腦有限公司電子零組件製造及買賣 3,546 2 3,546 0 0 3,546 100 0 2,489 0
東莞富強電子有限公司電子零組件製造及買賣 3,531,033 2 2,936,633 0 0 2,936,633 100 103,173 9,439,116 0
東莞富崴電子有限公司影像掃瞄器、多功能事務機及其配件製造 178,320 2 157,764 0 0 157,764 100 49,024 419,719 0
東莞富彰精密工業有限公司模具開發及塑件業務 241,096 2 177,294 0 0 177,294 100 -19,508 199,896 0
東莞漢陽電腦有限公司影像掃瞄器及多功能事務機等之製造及不動產之投資 180,302 2 180,302 0 0 180,302 100 13,588 290,751 0
勁永科技(鹽城)有限公司電子零組件製造及買賣 594,400 2 0 0 0 0 100 3,107 712,418 0
勁永徐州新能源有限公司電子零組件製造及買賣 44,390 1 0 0 0 0 100 59 44,573 0
威海富康電子有限公司影印機及掃描器等零件、模具之製造及銷售 237,760 2 148,600 0 0 148,600 100 17,133 281,837 0
常州鑫崴車能創業投資有限公司一般投資業務 443,900 2 0 0 0 0 50 -3,106 430,868 0
富士能電子(昆山)有限公司電子零組件製造及買賣 356,640 2 356,640 0 0 356,640 100 11,903 1,286,203 0
富士祥研發中心(昆山)有限公司電子零組件製造及買賣 133,740 2 133,740 0 0 133,740 100 -1,727 70,582 0
富士臨工業(天津)有限公司電子零組件製造及買賣 118,880 2 29,720 0 0 29,720 100 622 238,676 0
富士灣電能(天津)有限公司電子零組件製造及買賣 118,880 2 118,880 0 0 118,880 100 738 178,845 0
富展電子(上海)有限公司電子零組件製造及買賣 445,800 1 236,571 0 0 236,571 100 99 57,376 0
富強電子(馬鞍山)有限公司電子零組件製造及買賣 148,600 1 0 0 0 0 100 -18 141,987 0
富強電子(鹽城)有限公司電子零組件製造及買賣 297,200 2 297,200 0 0 297,200 100 -5,949 -30,988 0
富港電子(天津)有限公司電子零組件製造及買賣 534,960 2 154,544 0 0 154,544 100 -89,035 1,887,575 0
富港電子(昆山)有限公司電子零組件製造及買賣 3,610,980 2 3,610,980 0 0 3,610,980 100 -261,419 3,092,644 0
富港電子(東莞)有限公司電子零組件製造及買賣 1,279,617 2 1,279,617 0 0 1,279,617 100 355,679 6,324,116 0
富港電子(南昌)有限公司電子零組件製造及買賣 1,486,000 2 1,486,000 0 0 1,486,000 100 55,988 1,191,086 0
富港電子(徐州)有限公司電子零組件之製造買賣 1,961,520 2 1,099,640 0 0 1,099,640 100 233,398 2,053,838 0
富港電子(馬鞍山)有限公司電子零組件製造及買賣 904,414 2 297,200 0 0 297,200 100 -146,694 -264,145 0
富港電子(鹽城)有限公司電子零組件製造及買賣 89,160 2 71,328 0 0 71,328 80 151 51,393 0
耀崴光電(鹽城)有限公司買賣製造業 267,480 2 256,815 0 0 256,815 100 -51,577 -474,354 0
蘇州科鈉銳汽車科技有限公司買賣製造業 11,098 1 0 0 0 0 55 -185 24,089 0
鹽城耀崴科技有限公司買賣製造業 44,390 1 0 0 0 0 100 -2,699 142,230 0



本期期末累計
自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
依經濟部投審會規定赴大
陸地區投資限額(註五)
15,137,428 17,520,079 8,287,377
註一:投資方式區分為下列三種::
  (一)直接赴大陸地區從事投資。
  (二)透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。
  (三)其他方式。
註二:本期認列投資損益欄中:
  (一).若屬籌備中,尚無投資損益者,應註明為零。
  (二).投資損益認列基礎分為下列三種。
   1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
   2.經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。
   3.其他。
註三:本表相關數字應以新台幣列示。
註四:本大陸投資資訊,不含已處分(含出售、清算、解散、被併購、破產等)大陸子公司之投資資訊。
註五:「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位若上市公司揭露數字為"NA",係表示該公司經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司,對大陸投資累計金額不在此限之條件,故"NA"係代表該欄位不適用。