(上市公司)億光
 104年2季申報作業單位:新台幣仟元
投資公司名稱被投資海外子公司名稱地區別代號本期期末持股比例原始投資金額〔註一〕本期期末投資餘額〔註二〕本期認列之投資損益〔註三〕
本期期末去年年底
億光電子 ELA 211--美國 98.48% 264,704 264,704 24,151 4,006
百誼 ELI 95--印度 20.00% 493 493 2,061 955
億光電子 ELI 95--印度 80.00% 1,984 1,984 8,343 3,955
億光電子 ELJ 104--日本 100.00% 14,911 14,911 12,678 816
億光電子 ELK 109--南韓 100.00% 6,485 6,485 79,595 2,954
億光電子 ELS 178--新加坡 100.00% 5,989 5,989 11,230 2,243
億光電子 Everlight Europe 78--德國 75.00% 2,203 2,203 122,703 36,334
百誼 Everlight BVI 226--英屬維京群島 2.00% 124,508 124,508 176,629 1,857
億光電子 Everlight BVI 226--英屬維京群島 98.00% 5,721,310 5,721,310 8,256,802 89,618
百誼 Everlight Malaysia 124--馬來西亞 100.00% 2,240 2,240 1,004 0
億光電子 Evlite 92--香港 100.00% 71,324 71,324 102,461 8,228
傑納睿 LCC 78--德國 100.00% 19,664 19,664 4,325 -1,267
億光電子 WOFI Holding 78--德國 100.00% 475,374 475,374 493,736 -92,972
億光電子 Zenaro GmbH 78--德國 100.00% 181,884 181,884 3,864 0
傑納睿 Zenaro Lighting Inc. (USA) 211--美國 100.00% 82,112 82,112 -201,025 -17,215
投資公司名稱被投資海外子公司名稱地區別代號本期期末持股比例原始投資金額〔註一〕本期期末投資餘額〔註二〕本期認列之投資損益〔註三〕
本期期末去年年底
億光固態 億光固態(香港) 92--香港 38.05% 4,912 4,912 3,811 -69
億光電子 億光固態(香港) 92--香港 61.95% 33,054 0 6,206 -112
合計 7,013,151 6,980,097 9,108,574 39,331
註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額
註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等
註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。