合併資產負債表

本資料由映泰公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國103年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目103年06月30日102年12月31日102年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 624,555 16.19 1,015,356 26.38 963,315 25.24
   備供出售金融資產-流動淨額 354,159 9.18 284,686 7.40 374,434 9.81
   無活絡市場之債券投資-流動淨額 254,800 6.60 186,189 4.84 92,356 2.42
   應收票據淨額 1,020 0.03 285 0.01 183 0.00
   應收帳款淨額 1,144,594 29.67 1,125,500 29.24 1,220,830 31.98
   其他應收款淨額 124,492 3.23 28,522 0.74 24,557 0.64
   存貨 740,172 19.18 586,365 15.23 496,045 12.99
   其他流動資產 31,210 0.81 28,512 0.74 17,381 0.46
  流動資產合計 3,275,002 84.88 3,255,415 84.58 3,189,101 83.54
 非流動資產
   備供出售金融資產-非流動淨額 133,080 3.45 132,817 3.45 182,430 4.78
   不動產、廠房及設備 123,096 3.19 132,311 3.44 107,056 2.80
   投資性不動產淨額 271,978 7.05 273,205 7.10 274,433 7.19
   遞延所得稅資產 50,962 1.32 51,541 1.34 55,940 1.47
   其他非流動資產 4,062 0.11 3,719 0.10 8,379 0.22
  非流動資產合計 583,178 15.12 593,593 15.42 628,238 16.46
 資產總額 3,858,180 100.00 3,849,008 100.00 3,817,339 100.00
 流動負債
   應付票據 17,413 0.45 11,712 0.30 14,397 0.38
   應付帳款 885,180 22.94 951,686 24.73 890,398 23.33
   其他應付款 209,048 5.42 121,771 3.16 183,653 4.81
   當期所得稅負債 11,573 0.30 3,911 0.10 10,929 0.29
   負債準備-流動 75,000 1.94 75,000 1.95 77,000 2.02
   其他流動負債 15,390 0.40 7,712 0.20 6,126 0.16
  流動負債合計 1,213,604 31.46 1,171,792 30.44 1,182,503 30.98
 非流動負債
   負債準備-非流動 55,000 1.43 55,000 1.43 53,000 1.39
   遞延所得稅負債 4,221 0.11 5,434 0.14 4,962 0.13
   其他非流動負債 24,675 0.64 25,993 0.68 30,115 0.79
  非流動負債合計 83,896 2.17 86,427 2.25 88,077 2.31
 負債總額 1,297,500 33.63 1,258,219 32.69 1,270,580 33.28
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 1,781,000 46.16 1,781,000 46.27 1,781,000 46.66
   股本合計 1,781,000 46.16 1,781,000 46.27 1,781,000 46.66
  資本公積
    資本公積-發行溢價 91,712 2.38 91,712 2.38 91,712 2.40
   資本公積合計 91,712 2.38 91,712 2.38 91,712 2.40
  保留盈餘
   保留盈餘合計 703,644 18.24 740,292 19.23 700,503 18.35
  其他權益
   其他權益合計 -15,676 -0.41 -22,215 -0.58 -26,456 -0.69
  歸屬於母公司業主之權益合計 2,560,680 66.37 2,590,789 67.31 2,546,759 66.72
 權益總額 2,560,680 66.37 2,590,789 67.31 2,546,759 66.72
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0