合併資產負債表

本資料由凌陽公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國102年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目102年09月30日101年12月31日101年09月30日101年01月01日
 金額%金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 4,047,619 28.27 4,492,896 30.85 4,612,494 29.67 4,775,205 33.86
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 15,194 0.11 0 0.00 0 0.00 44,644 0.32
   備供出售金融資產-流動淨額 1,131,315 7.90 1,076,456 7.39 942,850 6.06 1,055,235 7.48
   無活絡市場之債券投資-流動淨額 14,520 0.10 14,520 0.10 0 0.00 0 0.00
   應收帳款淨額 1,760,354 12.30 1,395,122 9.58 1,897,514 12.21 1,340,635 9.51
   其他應收款淨額 63,338 0.44 91,313 0.63 95,695 0.62 125,413 0.89
   存貨 1,080,860 7.55 1,722,048 11.82 1,916,335 12.33 1,062,945 7.54
   其他流動資產 275,528 1.92 245,993 1.69 315,280 2.03 304,158 2.16
  流動資產合計 8,388,728 58.60 9,038,348 62.06 9,780,168 62.91 8,708,235 61.75
 非流動資產
   備供出售金融資產-非流動淨額 1,046,158 7.31 632,573 4.34 1,492,644 9.60 1,126,099 7.99
   以成本衡量之金融資產-非流動淨額 256,788 1.79 216,080 1.48 333,255 2.14 353,037 2.50
   採用權益法之投資淨額 1,193,002 8.33 1,635,793 11.23 865,901 5.57 882,881 6.26
   不動產、廠房及設備 2,160,199 15.09 1,943,786 13.35 1,867,907 12.02 1,702,205 12.07
   投資性不動產淨額 293,150 2.05 274,841 1.89 279,239 1.80 265,457 1.88
   無形資產 361,179 2.52 442,646 3.04 623,038 4.01 662,274 4.70
   遞延所得稅資產 56,216 0.39 125,975 0.87 200,523 1.29 255,715 1.81
   其他非流動資產 559,912 3.91 253,388 1.74 103,226 0.66 146,714 1.04
  非流動資產合計 5,926,604 41.40 5,525,082 37.94 5,765,733 37.09 5,394,382 38.25
 資產總額 14,315,332 100.00 14,563,430 100.00 15,545,901 100.00 14,102,617 100.00
 流動負債
   短期借款 206,034 1.44 485,991 3.34 668,582 4.30 943,612 6.69
   應付短期票券 0 0.00 0 0.00 10,000 0.06 0 0.00
   應付帳款 757,932 5.29 758,909 5.21 1,046,435 6.73 767,878 5.44
   當期所得稅負債 41,916 0.29 160,428 1.10 238,952 1.54 437,553 3.10
   負債準備-流動 17,732 0.12 23,028 0.16 11,703 0.08 9,059 0.06
   其他流動負債 1,420,110 9.92 1,269,096 8.71 1,082,182 6.96 926,984 6.57
  流動負債合計 2,443,724 17.07 2,697,452 18.52 3,057,854 19.67 3,085,086 21.88
 非流動負債
   長期借款 1,084,151 7.57 1,368,398 9.40 1,316,944 8.47 0 0.00
   其他非流動負債 467,298 3.26 369,763 2.54 334,586 2.15 392,371 2.78
  非流動負債合計 1,551,449 10.84 1,738,161 11.94 1,651,530 10.62 392,371 2.78
 負債總額 3,995,173 27.91 4,435,613 30.46 4,709,384 30.29 3,477,457 24.66
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 5,969,099 41.70 5,969,099 40.99 5,969,099 38.40 5,969,099 42.33
   股本合計 5,969,099 41.70 5,969,099 40.99 5,969,099 38.40 5,969,099 42.33
  資本公積
   資本公積合計 954,158 6.67 939,124 6.45 937,866 6.03 937,866 6.65
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,909,685 13.34 2,426,181 16.66 2,426,181 15.61 2,450,003 17.37
    特別盈餘公積 30,756 0.21 191,229 1.31 191,229 1.23 191,229 1.36
    未分配盈餘(或待彌補虧損) -142,533 -1.00 -903,390 -6.20 -102,106 -0.66 38,475 0.27
   保留盈餘合計 1,797,908 12.56 1,714,020 11.77 2,515,304 16.18 2,679,707 19.00
  其他權益
   其他權益合計 156,801 1.10 103,648 0.71 -29,172 -0.19 -389,877 -2.76
   庫藏股票 -155,236 -1.08 -155,236 -1.07 -155,236 -1.00 -155,236 -1.10
  歸屬於母公司業主之權益合計 8,722,730 60.93 8,570,655 58.85 9,237,861 59.42 9,041,559 64.11
  非控制權益 1,597,429 11.16 1,557,162 10.69 1,598,656 10.28 1,583,601 11.23
 權益總額 10,320,159 72.09 10,127,817 69.54 10,836,517 69.71 10,625,160 75.34
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 8,474,996 8,474,996 8,474,996 8,474,996