合併綜合損益表

本資料由凌陽公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國109年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目109年第3季108年第3季109年01月01日至109年09月30日108年01月01日至108年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 1,992,324 100.00 1,464,061 100.00 4,536,563 100.00 4,157,650 100.00
營業成本合計 1,090,975 54.76 818,521 55.91 2,489,269 54.87 2,379,656 57.24
營業毛利(毛損) 901,349 45.24 645,540 44.09 2,047,294 45.13 1,777,994 42.76
營業毛利(毛損)淨額 901,349 45.24 645,540 44.09 2,047,294 45.13 1,777,994 42.76
營業費用
  推銷費用 81,358 4.08 58,857 4.02 206,352 4.55 178,428 4.29
  管理費用 127,649 6.41 124,233 8.49 352,728 7.78 372,162 8.95
  研究發展費用 431,517 21.66 385,707 26.35 1,174,949 25.90 1,122,046 26.99
  預期信用減損損失(利益) -69 0.00 -28 0.00 -51 0.00 183 0.00
 營業費用合計 640,455 32.15 568,769 38.85 1,733,978 38.22 1,672,819 40.23
其他收益及費損淨額
 其他收益及費損淨額 220 0.01 -27 0.00 116 0.00 116 0.00
營業利益(損失) 261,114 13.11 76,744 5.24 313,432 6.91 105,291 2.53
營業外收入及支出
  利息收入 5,757 0.29 5,869 0.40 17,686 0.39 18,182 0.44
  其他收入 53,121 2.67 63,544 4.34 96,344 2.12 103,187 2.48
  其他利益及損失淨額 31,329 1.57 -70,192 -4.79 4,059 0.09 2,805 0.07
  財務成本淨額 3,321 0.17 6,145 0.42 11,039 0.24 18,323 0.44
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 19,037 0.96 7,927 0.54 19,885 0.44 -8,353 -0.20
 營業外收入及支出合計 105,923 5.32 1,003 0.07 126,935 2.80 97,498 2.35
稅前淨利(淨損) 367,037 18.42 77,747 5.31 440,367 9.71 202,789 4.88
所得稅費用(利益)合計 54,408 2.73 27,195 1.86 112,439 2.48 52,755 1.27
繼續營業單位本期淨利(淨損) 312,629 15.69 50,552 3.45 327,928 7.23 150,034 3.61
本期淨利(淨損) 312,629 15.69 50,552 3.45 327,928 7.23 150,034 3.61
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -25,496 -1.28 -2,659 -0.18 -13,041 -0.29 2,892 0.07
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 2,063 0.10 2,226 0.15 248 0.01 3,799 0.09
 不重分類至損益之項目: -23,433 -1.18 -433 -0.03 -12,793 -0.28 6,691 0.16
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 23,580 1.18 -71,228 -4.87 -43,346 -0.96 -43,855 -1.05
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 2,466 0.12 -3,317 -0.23 -220 0.00 -2,095 -0.05
 後續可能重分類至損益之項目: 26,046 1.31 -74,545 -5.09 -43,566 -0.96 -45,950 -1.11
 其他綜合損益(淨額) 2,613 0.13 -74,978 -5.12 -56,359 -1.24 -39,259 -0.94
本期綜合損益總額 315,242 15.82 -24,426 -1.67 271,569 5.99 110,775 2.66
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 211,422 10.61 1,385 0.09 132,496 2.92 14,717 0.35
 非控制權益(淨利∕損) 101,207 5.08 49,167 3.36 195,432 4.31 135,317 3.25
 母公司業主(綜合損益) 210,990 10.59 -63,385 -4.33 79,654 1.76 -17,200 -0.41
 非控制權益(綜合損益) 104,252 5.23 38,959 2.66 191,915 4.23 127,975 3.08
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.36 0.01 0.23 0.03
 基本每股盈餘 0.36 0.01 0.23 0.03
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.36 0.01 0.23 0.03
 稀釋每股盈餘 0.36 0.01 0.23 0.03