合併資產負債表

本資料由漢唐公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國106年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目106年03月31日105年12月31日105年03月31日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 8,560,556 53.77 6,571,855 38.69 5,137,114 30.26
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 38,954 0.24 83,180 0.49 24,866 0.15
   備供出售金融資產-流動淨額 88,078 0.55 64,260 0.38 67,323 0.40
   應收票據淨額 330,340 2.07 760,968 4.48 76,723 0.45
   應收帳款淨額 1,119,852 7.03 3,698,703 21.77 3,818,469 22.49
   應收帳款-關係人淨額 0 0.00 144 0.00 5,407 0.03
   應收建造合約款 1,246,984 7.83 1,372,421 8.08 2,190,539 12.90
   其他應收款淨額 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   存貨 43,466 0.27 31,473 0.19 60,571 0.36
   預付款項 879,389 5.52 934,636 5.50 1,189,124 7.01
   其他流動資產 761,428 4.78 589,086 3.47 1,701,762 10.03
  流動資產合計 13,069,047 82.09 14,106,726 83.04 14,271,898 84.08
 非流動資產
   以成本衡量之金融資產-非流動淨額 1,044,145 6.56 1,045,162 6.15 1,062,759 6.26
   採用權益法之投資淨額 757,562 4.76 763,903 4.50 753,246 4.44
   不動產、廠房及設備 743,897 4.67 757,008 4.46 560,334 3.30
   無形資產 2,176 0.01 1,778 0.01 2,303 0.01
   遞延所得稅資產 66,900 0.42 66,900 0.39 56,466 0.33
   其他非流動資產 237,054 1.49 245,554 1.45 267,839 1.58
  非流動資產合計 2,851,734 17.91 2,880,305 16.96 2,702,947 15.92
 資產總計 15,920,781 100.00 16,987,031 100.00 16,974,845 100.00
 流動負債
   短期借款 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   應付票據 160,622 1.01 158,385 0.93 774,809 4.56
   應付票據-關係人 2,279 0.01 40,246 0.24 5,618 0.03
   應付帳款 2,370,017 14.89 2,963,168 17.44 2,426,819 14.30
   應付帳款-關係人 42,229 0.27 94,013 0.55 23,413 0.14
   應付建造合約款 5,288,409 33.22 5,795,099 34.11 6,038,236 35.57
   其他應付款項-關係人 142,893 0.90 141,306 0.83 136,613 0.80
   本期所得稅負債 231,804 1.46 187,238 1.10 241,138 1.42
   負債準備-流動 5,759 0.04 7,936 0.05 12,529 0.07
   其他流動負債 481,702 3.03 654,528 3.85 453,612 2.67
  流動負債合計 8,725,714 54.81 10,041,919 59.12 10,112,787 59.58
 非流動負債
   負債準備-非流動 278,124 1.75 277,323 1.63 274,799 1.62
   遞延所得稅負債 18,367 0.12 26,650 0.16 37,514 0.22
   其他非流動負債 6,557 0.04 6,057 0.04 3,268 0.02
  非流動負債合計 303,048 1.90 310,030 1.83 315,581 1.86
 負債總計 9,028,762 56.71 10,351,949 60.94 10,428,368 61.43
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 2,382,334 14.96 2,382,334 14.02 2,382,334 14.03
   股本合計 2,382,334 14.96 2,382,334 14.02 2,382,334 14.03
  資本公積
   資本公積合計 611,425 3.84 610,422 3.59 606,300 3.57
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,239,086 7.78 1,239,086 7.29 1,114,621 6.57
    特別盈餘公積 63,220 0.40 63,220 0.37 50,087 0.30
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 2,643,180 16.60 2,458,110 14.47 2,442,260 14.39
   保留盈餘合計 3,945,486 24.78 3,760,416 22.14 3,606,968 21.25
  其他權益
   其他權益合計 -163,645 -1.03 -133,666 -0.79 -74,697 -0.44
   庫藏股票 0 0.00 -594 0.00 -2,628 -0.02
  歸屬於母公司業主之權益合計 6,775,600 42.56 6,618,912 38.96 6,518,277 38.40
  非控制權益 116,419 0.73 16,170 0.10 28,200 0.17
 權益總計 6,892,019 43.29 6,635,082 39.06 6,546,477 38.57
 負債及權益總計 15,920,781 100.00 16,987,031 100.00 16,974,845 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 32,000 141,615