合併綜合損益表

本資料由仲琦公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目108年第3季107年第3季108年01月01日至108年09月30日107年01月01日至107年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 2,450,045 100.00 2,998,035 100.00 7,852,895 100.00 6,601,352 100.00
營業成本合計 1,915,627 78.19 2,543,375 84.83 6,330,775 80.62 5,303,744 80.34
營業毛利(毛損) 534,418 21.81 454,660 15.17 1,522,120 19.38 1,297,608 19.66
營業毛利(毛損)淨額 534,418 21.81 454,660 15.17 1,522,120 19.38 1,297,608 19.66
營業費用
  推銷費用 153,431 6.26 141,548 4.72 455,847 5.80 423,232 6.41
  管理費用 140,789 5.75 134,092 4.47 420,357 5.35 358,157 5.43
  研究發展費用 102,861 4.20 91,404 3.05 296,413 3.77 254,849 3.86
  預期信用減損損失(利益) 1,149 0.05 9,320 0.31 -2,450 -0.03 10,193 0.15
 營業費用合計 398,230 16.25 376,364 12.55 1,170,167 14.90 1,046,431 15.85
營業利益(損失) 136,188 5.56 78,296 2.61 351,953 4.48 251,177 3.80
營業外收入及支出
  其他收入 11,473 0.47 29,275 0.98 18,315 0.23 36,889 0.56
  其他利益及損失淨額 -21,574 -0.88 11,174 0.37 -15,582 -0.20 -11,619 -0.18
  財務成本淨額 17,424 0.71 12,536 0.42 61,589 0.78 34,817 0.53
 營業外收入及支出合計 -27,525 -1.12 27,913 0.93 -58,856 -0.75 -9,547 -0.14
稅前淨利(淨損) 108,663 4.44 106,209 3.54 293,097 3.73 241,630 3.66
所得稅費用(利益)合計 12,011 0.49 43,268 1.44 44,419 0.57 78,202 1.18
繼續營業單位本期淨利(淨損) 96,652 3.94 62,941 2.10 248,678 3.17 163,428 2.48
本期淨利(淨損) 96,652 3.94 62,941 2.10 248,678 3.17 163,428 2.48
其他綜合損益(淨額)
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -27,616 -1.13 -27,522 -0.92 -19,739 -0.25 -20,296 -0.31
 後續可能重分類至損益之項目: -27,616 -1.13 -27,522 -0.92 -19,739 -0.25 -20,296 -0.31
 其他綜合損益(淨額) -27,616 -1.13 -27,522 -0.92 -19,739 -0.25 -20,296 -0.31
本期綜合損益總額 69,036 2.82 35,419 1.18 228,939 2.92 143,132 2.17
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 64,983 2.65 39,285 1.31 147,951 1.88 97,825 1.48
 非控制權益(淨利∕損) 31,669 1.29 23,656 0.79 100,727 1.28 65,603 0.99
 母公司業主(綜合損益) 37,366 1.53 11,763 0.39 128,212 1.63 77,529 1.17
 非控制權益(綜合損益) 31,670 1.29 23,656 0.79 100,727 1.28 65,603 0.99
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 0.29 0.16 0.67 0.41
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 0.29 0.16 0.66 0.40