合併綜合損益表

本資料由新巨公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國111年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目111年度110年度
 金額%金額%
營業收入合計 2,642,175 100.00 2,662,857 100.00
營業成本合計 1,527,174 57.80 1,636,253 61.45
營業毛利(毛損) 1,115,001 42.20 1,026,604 38.55
營業毛利(毛損)淨額 1,115,001 42.20 1,026,604 38.55
營業費用
  推銷費用 85,612 3.24 89,330 3.35
  管理費用 262,861 9.95 227,208 8.53
  研究發展費用 70,873 2.68 77,869 2.92
  預期信用減損損失(利益) -2,619 -0.10 2,357 0.09
 營業費用合計 416,727 15.77 396,764 14.90
營業利益(損失) 698,274 26.43 629,840 23.65
營業外收入及支出
  利息收入 4,325 0.16 2,450 0.09
  其他收入 138,724 5.25 139,005 5.22
  其他利益及損失淨額 41,304 1.56 -24,004 -0.90
  財務成本淨額 18,226 0.69 14,884 0.56
 營業外收入及支出合計 166,127 6.29 102,567 3.85
稅前淨利(淨損) 864,401 32.72 732,407 27.50
所得稅費用(利益)合計 187,369 7.09 148,756 5.59
繼續營業單位本期淨利(淨損) 677,032 25.62 583,651 21.92
本期淨利(淨損) 677,032 25.62 583,651 21.92
其他綜合損益(淨額)
   確定福利計畫之再衡量數 11,061 0.42 -1,732 -0.07
   與不重分類之項目相關之所得稅 2,212 0.08 -347 -0.01
 不重分類至損益之項目: 8,849 0.33 -1,385 -0.05
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 41,920 1.59 -14,812 -0.56
   與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目: 41,920 1.59 -14,812 -0.56
 其他綜合損益(淨額) 50,769 1.92 -16,197 -0.61
本期綜合損益總額 727,801 27.55 567,454 21.31
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 675,837 25.58 582,520 21.88
 非控制權益(淨利∕損) 1,195 0.05 1,131 0.04
 母公司業主(綜合損益) 726,415 27.49 566,313 21.27
 非控制權益(綜合損益) 1,386 0.05 1,141 0.04
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 4.43 3.82
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 4.41 3.80