合併綜合損益表

本資料由隴華公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國109年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目109年01月01日至109年03月31日108年01月01日至108年03月31日
 金額%金額%
營業收入合計 5,509 100.00 408 100.00
營業成本合計 31,755 576.42 90 22.06
營業毛利(毛損) -26,246 -476.42 318 77.94
營業毛利(毛損)淨額 -26,246 -476.42 318 77.94
營業費用
  推銷費用 6,063 110.06 13,820 3,387.25
  管理費用 4,181 75.89 3,445 844.36
  研究發展費用 1,402 25.45 1,588 389.22
 營業費用合計 11,646 211.40 18,853 4,620.83
營業利益(損失) -37,892 -687.82 -18,535 -4,542.89
營業外收入及支出
  其他收入 5 0.09 371 90.93
  其他利益及損失淨額 354 6.43 421 103.19
  財務成本淨額 1,217 22.09 637 156.13
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -1,042 -18.91 -1,175 -287.99
 營業外收入及支出合計 -1,900 -34.49 -1,020 -250.00
稅前淨利(淨損) -39,792 -722.31 -19,555 -4,792.89
所得稅費用(利益)合計 0 0.00 0 0.00
繼續營業單位本期淨利(淨損) -39,792 -722.31 -19,555 -4,792.89
本期淨利(淨損) -39,792 -722.31 -19,555 -4,792.89
其他綜合損益(淨額)
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 14 0.25 -23 -5.64
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -462 -8.39 1,412 346.08
 後續可能重分類至損益之項目: -448 -8.13 1,389 340.44
 其他綜合損益(淨額) -448 -8.13 1,389 340.44
本期綜合損益總額 -40,240 -730.44 -18,166 -4,452.45
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) -39,792 -722.31 -19,555 -4,792.89
 母公司業主(綜合損益) -40,240 -730.44 -18,166 -4,452.45
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) -1.33 -0.65
 基本每股盈餘 -1.33 -0.65