合併綜合損益表

本資料由三商電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目108年第3季107年第3季108年01月01日至108年09月30日107年01月01日至107年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 628,975 100.00 557,963 100.00 1,828,030 100.00 2,292,236 100.00
營業成本合計 405,237 64.43 347,169 62.22 1,201,341 65.72 1,683,520 73.44
營業毛利(毛損) 223,738 35.57 210,794 37.78 626,689 34.28 608,716 26.56
營業毛利(毛損)淨額 223,738 35.57 210,794 37.78 626,689 34.28 608,716 26.56
營業費用
  推銷費用 133,782 21.27 133,280 23.89 396,757 21.70 387,540 16.91
  管理費用 33,721 5.36 29,945 5.37 96,494 5.28 91,039 3.97
  研究發展費用 31,567 5.02 32,594 5.84 93,784 5.13 97,127 4.24
 營業費用合計 199,070 31.65 195,819 35.10 587,035 32.11 575,706 25.12
營業利益(損失) 24,668 3.92 14,975 2.68 39,654 2.17 33,010 1.44
營業外收入及支出
  其他收入 8,599 1.37 8,922 1.60 27,274 1.49 12,417 0.54
  其他利益及損失淨額 2,517 0.40 -7 0.00 5,813 0.32 7,551 0.33
  財務成本淨額 3,025 0.48 2,810 0.50 9,097 0.50 10,133 0.44
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 5,090 0.81 -3,907 -0.70 14,866 0.81 7,533 0.33
 營業外收入及支出合計 13,181 2.10 2,198 0.39 38,856 2.13 17,368 0.76
稅前淨利(淨損) 37,849 6.02 17,173 3.08 78,510 4.29 50,378 2.20
所得稅費用(利益)合計 1,332 0.21 3,531 0.63 8,358 0.46 3,284 0.14
繼續營業單位本期淨利(淨損) 36,517 5.81 13,642 2.44 70,152 3.84 47,094 2.05
本期淨利(淨損) 36,517 5.81 13,642 2.44 70,152 3.84 47,094 2.05
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,480 0.06
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 -532 -0.08 -73 -0.01 -182 -0.01 -72 0.00
 不重分類至損益之項目: -532 -0.08 -73 -0.01 -182 -0.01 1,408 0.06
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -9,940 -1.58 -10,435 -1.87 -6,705 -0.37 -8,500 -0.37
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 1,897 0.30 -7,065 -1.27 17,074 0.93 -20,753 -0.91
 後續可能重分類至損益之項目: -8,043 -1.28 -17,500 -3.14 10,369 0.57 -29,253 -1.28
 其他綜合損益(淨額) -8,575 -1.36 -17,573 -3.15 10,187 0.56 -27,845 -1.21
本期綜合損益總額 27,942 4.44 -3,931 -0.70 80,339 4.39 19,249 0.84
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 36,504 5.80 13,617 2.44 70,132 3.84 47,093 2.05
 非控制權益(淨利∕損) 13 0.00 25 0.00 20 0.00 1 0.00
 母公司業主(綜合損益) 27,929 4.44 -3,956 -0.71 80,319 4.39 19,248 0.84
 非控制權益(綜合損益) 13 0.00 25 0.00 20 0.00 1 0.00
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.20 0.07 0.38 0.26
 基本每股盈餘 0.20 0.07 0.38 0.26