合併綜合損益表

本資料由興勤公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國104年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目104年第2季103年第2季104年01月01日至104年06月30日103年01月01日至103年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 1,297,383 100.00 1,133,381 100.00 2,399,796 100.00 2,138,386 100.00
營業成本合計 956,929 73.76 841,860 74.28 1,754,359 73.10 1,567,281 73.29
營業毛利(毛損) 340,454 26.24 291,521 25.72 645,437 26.90 571,105 26.71
營業毛利(毛損)淨額 340,454 26.24 291,521 25.72 645,437 26.90 571,105 26.71
營業費用
  推銷費用 39,335 3.03 40,142 3.54 78,233 3.26 72,666 3.40
  管理費用 73,971 5.70 67,651 5.97 147,761 6.16 129,336 6.05
  研究發展費用 18,789 1.45 21,214 1.87 38,993 1.62 40,508 1.89
 營業費用合計 132,095 10.18 129,007 11.38 264,987 11.04 242,510 11.34
營業利益(損失) 208,359 16.06 162,514 14.34 380,450 15.85 328,595 15.37
營業外收入及支出
  其他收入 12,280 0.95 13,351 1.18 28,249 1.18 31,123 1.46
  其他利益及損失淨額 583 0.04 -8,568 -0.76 -10,121 -0.42 8,025 0.38
  財務成本淨額 1,652 0.13 1,232 0.11 2,309 0.10 2,989 0.14
 營業外收入及支出合計 11,211 0.86 3,551 0.31 15,819 0.66 36,159 1.69
稅前淨利(淨損) 219,570 16.92 166,065 14.65 396,269 16.51 364,754 17.06
所得稅費用(利益)合計 87,586 6.75 55,387 4.89 127,586 5.32 101,024 4.72
繼續營業單位本期淨利(淨損) 131,984 10.17 110,678 9.77 268,683 11.20 263,730 12.33
停業單位損益
  停業單位稅後損益 0 0.00 -210 -0.02 0 0.00 397 0.02
 停業單位損益合計 0 0.00 -210 -0.02 0 0.00 397 0.02
本期淨利(淨損) 131,984 10.17 110,468 9.75 268,683 11.20 264,127 12.35
後續可能重分類至損益之項目:
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -20,541 -1.58 -55,944 -4.94 -71,401 -2.98 -30,620 -1.43
  備供出售金融資產未實現評價損益 1,155 0.09 654 0.06 2,882 0.12 1,048 0.05
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -3,492 -0.27 -9,511 -0.84 -12,138 -0.51 -5,208 -0.24
 其他綜合損益(淨額) -15,894 -1.23 -45,779 -4.04 -56,381 -2.35 -24,364 -1.14
本期綜合損益總額 116,090 8.95 64,689 5.71 212,302 8.85 239,763 11.21
 母公司業主(淨利/損) 134,198 10.34 106,432 9.39 273,052 11.38 258,427 12.09
 非控制權益(淨利/損) -2,214 -0.17 4,036 0.36 -4,369 -0.18 5,700 0.27
 母公司業主(綜合損益) 118,304 9.12 61,387 5.42 216,671 9.03 234,455 10.96
 非控制權益(綜合損益) -2,214 -0.17 3,302 0.29 -4,369 -0.18 5,308 0.25
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.05 0.84 2.15 2.04
 基本每股盈餘 1.05 0.84 2.15 2.04
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.04 0.83 2.12 2.00
 稀釋每股盈餘 1.04 0.83 2.12 2.00