合併綜合損益表

本資料由興勤公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目107年第2季106年第2季107年01月01日至107年06月30日106年01月01日至106年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 1,554,284 100.00 1,478,597 100.00 2,915,031 100.00 2,820,704 100.00
營業成本合計 948,048 61.00 978,645 66.19 1,812,458 62.18 1,838,265 65.17
營業毛利(毛損) 606,236 39.00 499,952 33.81 1,102,573 37.82 982,439 34.83
營業毛利(毛損)淨額 606,236 39.00 499,952 33.81 1,102,573 37.82 982,439 34.83
營業費用
  推銷費用 62,752 4.04 64,231 4.34 124,003 4.25 118,664 4.21
  管理費用 120,785 7.77 112,903 7.64 239,418 8.21 207,681 7.36
  研究發展費用 31,352 2.02 26,694 1.81 62,233 2.13 51,948 1.84
 營業費用合計 214,889 13.83 203,828 13.79 425,654 14.60 378,293 13.41
營業利益(損失) 391,347 25.18 296,124 20.03 676,919 23.22 604,146 21.42
營業外收入及支出
  其他收入 20,823 1.34 46,328 3.13 35,675 1.22 93,796 3.33
  其他利益及損失淨額 71,835 4.62 235,501 15.93 9,335 0.32 163,515 5.80
  財務成本淨額 1,434 0.09 594 0.04 2,282 0.08 1,556 0.06
 營業外收入及支出合計 91,224 5.87 281,235 19.02 42,728 1.47 255,755 9.07
稅前淨利(淨損) 482,571 31.05 577,359 39.05 719,647 24.69 859,901 30.49
所得稅費用(利益)合計 173,938 11.19 193,320 13.07 313,942 10.77 273,420 9.69
繼續營業單位本期淨利(淨損) 308,633 19.86 384,039 25.97 405,705 13.92 586,481 20.79
本期淨利(淨損) 308,633 19.86 384,039 25.97 405,705 13.92 586,481 20.79
其他綜合損益(淨額)
 不重分類至損益之項目:
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 492 0.03 0 0.00 541 0.02 0 0.00
   與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 72 0.00 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目:
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -28,564 -1.84 76,488 5.17 28,620 0.98 -134,731 -4.78
   備供出售金融資產未實現評價損益 0 0.00 7,955 0.54 0 0.00 7,484 0.27
   與可能重分類之項目相關之所得稅 -5,713 -0.37 13,003 0.88 5,496 0.19 -22,904 -0.81
 其他綜合損益(淨額) -22,359 -1.44 71,440 4.83 23,593 0.81 -104,343 -3.70
本期綜合損益總額 286,274 18.42 455,479 30.80 429,298 14.73 482,138 17.09
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利/損) 307,351 19.77 383,714 25.95 404,536 13.88 589,508 20.90
 非控制權益(淨利/損) 1,282 0.08 325 0.02 1,169 0.04 -3,027 -0.11
 母公司業主(綜合損益) 284,992 18.34 455,154 30.78 428,148 14.69 485,165 17.20
 非控制權益(綜合損益) 1,282 0.08 325 0.02 1,150 0.04 -3,027 -0.11
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 2.40 3.00 3.16 4.60
 基本每股盈餘 2.40 3.00 3.16 4.60
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 2.40 2.99 3.15 4.59
 稀釋每股盈餘 2.40 2.99 3.15 4.59