合併綜合損益表

本資料由偉詮電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國115年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目115年第2季114年第2季115年01月01日至115年06月30日114年01月01日至114年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
  銷貨收入 1,159,656 100.00 928,711 100.00 2,207,387 100.00 1,724,013 100.00
 銷貨收入淨額 1,159,656 100.00 928,711 100.00 2,207,387 100.00 1,724,013 100.00
營業收入合計 1,159,656 100.00 928,711 100.00 2,207,387 100.00 1,724,013 100.00
 銷貨成本 797,288 68.75 663,432 71.44 1,493,633 67.67 1,203,075 69.78
營業成本合計 797,288 68.75 663,432 71.44 1,493,633 67.67 1,203,075 69.78
營業毛利(毛損) 362,368 31.25 265,279 28.56 713,754 32.33 520,938 30.22
營業毛利(毛損)淨額 362,368 31.25 265,279 28.56 713,754 32.33 520,938 30.22
營業費用
  推銷費用 58,242 5.02 43,936 4.73 114,083 5.17 94,068 5.46
  管理費用 50,532 4.36 29,121 3.14 85,901 3.89 57,863 3.36
  研究發展費用 138,177 11.92 98,934 10.65 255,069 11.56 201,910 11.71
  預期信用減損損失(利益) -1,043 -0.09 885 0.10 -1,032 -0.05 939 0.05
 營業費用合計 245,908 21.21 172,876 18.61 454,021 20.57 354,780 20.58
營業利益(損失) 116,460 10.04 92,403 9.95 259,733 11.77 166,158 9.64
營業外收入及支出
  利息收入 4,471 0.39 6,646 0.72 5,993 0.27 12,582 0.73
  其他收入 23,592 2.03 12,816 1.38 29,572 1.34 13,982 0.81
  其他利益及損失淨額 386,257 33.31 -105,079 -11.31 416,447 18.87 -134,376 -7.79
  財務成本淨額 5,317 0.46 5,743 0.62 11,063 0.50 11,449 0.66
 營業外收入及支出合計 409,003 35.27 -91,360 -9.84 440,949 19.98 -119,261 -6.92
稅前淨利(淨損) 525,463 45.31 1,043 0.11 700,682 31.74 46,897 2.72
所得稅費用(利益)合計 65,173 5.62 -15,100 -1.63 102,931 4.66 -2,130 -0.12
繼續營業單位本期淨利(淨損) 460,290 39.69 16,143 1.74 597,751 27.08 49,027 2.84
停業單位損益
本期淨利(淨損) 460,290 39.69 16,143 1.74 597,751 27.08 49,027 2.84
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 166,786 14.38 -11,957 -1.29 220,514 9.99 -64,804 -3.76
 不重分類至損益之項目: 166,786 14.38 -11,957 -1.29 220,514 9.99 -64,804 -3.76
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 564 0.05 -3,291 -0.35 1,783 0.08 -2,929 -0.17
 後續可能重分類至損益之項目: 564 0.05 -3,291 -0.35 1,783 0.08 -2,929 -0.17
 其他綜合損益(淨額) 167,350 14.43 -15,248 -1.64 222,297 10.07 -67,733 -3.93
本期綜合損益總額 627,640 54.12 895 0.10 820,048 37.15 -18,706 -1.09
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利/損) 458,924 39.57 25,891 2.79 596,846 27.04 50,234 2.91
 非控制權益(淨利/損) 1,366 0.12 -9,748 -1.05 905 0.04 -1,207 -0.07
 母公司業主(綜合損益) 625,273 53.92 10,581 1.14 818,061 37.06 -17,477 -1.01
 非控制權益(綜合損益) 2,367 0.20 -9,686 -1.04 1,987 0.09 -1,229 -0.07
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 2.31 0.15 3.02 0.29
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 2.12 0.15 2.76 0.29