本資料由 (上市公司) 聯發科 公司提供

年度:103 季別:01 單位:新台幣仟元


大陸被投資
公司名稱

主要營業
項 目

實 收
資本額

投資方式
[註一]
本期期初
自台灣匯
出累計投
資金額

本期匯出或收回
投資金額
本期期末
自台灣匯
出累計投
資金額
本公司直
接或間接
投資之
持股比例

本期認列
投資損益
[註二]

期末投資
帳面價值

截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
匯出 收回
上海晨思電子科技有限公司從事消費類電子產品及軟件之開發及相關技術諮詢服務等 44,161 2 0 0 0 0 100 61,077 -69,913 0
北京和信銳智科技有限公司從事消費類電子產品及軟件之開發及相關技術諮詢服務等 49,067 2 56,749 0 0 56,749 65 -8,777 -59,511 0
成都壹綠鮮食品有限公司日用百貨之批發零售業務 45,765 2 45,765 0 0 45,765 100 -11 -634 0
奕微半導體科技(上海)有限公司從事消費類電子產品及軟件之開發、生產以及銷售等服務 48,816 2 48,816 0 0 48,816 72 -3,323 18,953 0
晨星軟件研發(深圳)有限公司從事消費類電子產品及軟件之開發及相關技術諮詢服務等 915,300 2 915,300 0 0 915,300 100 24,233 189,080 0
深圳市匯頂科技(股)公司從事消費類電子產品及軟件之開發、生產以及銷售等服務 809,609 2 119,000 0 0 119,000 24 25,569 763,008 0
傑發科技(合肥)有限公司從事消費類電子產品及軟件之開發、生產以及銷售等服務 167,805 2 167,805 0 0 167,805 100 209,251 357,569 0
聯發利寶科技(北京)有限公司從事消費類電子產品及軟件之開發、生產以及銷售等服務 100,682 2 73,859 0 0 73,859 91 -2,185 43,506 0
聯發芯軟件設計(成都)有限公司從事消費類電子產品及軟件之開發及相關技術諮詢服務等 1,519,398 2 1,519,398 0 0 1,519,398 100 18,762 1,666,665 0
聯發科技(合肥)有限公司從事消費類電子產品及軟件之開發及相關技術諮詢服務等 164,754 2 164,754 0 0 164,754 100 19,461 495,630 0
聯發科科技(上海)有限公司從事消費類電子產品及軟件之開發及相關技術諮詢服務等 91,530 2 91,530 0 0 91,530 100 1,566 80,143 0
聯發科軟件(武漢)有限公司從事消費類電子產品及軟件之開發及相關技術諮詢服務等 146,448 2 146,448 0 0 146,448 100 6,312 209,689 0
聯發軟件設計(深圳)有限公司從事消費類電子產品及軟件之開發及相關技術諮詢服務等 244,080 2 244,080 0 0 244,080 100 34,849 809,627 0
聯發通訊科技(南京)有限公司從事消費類電子產品及軟件之開發及相關技術諮詢服務等 30,510 2 30,510 0 0 30,510 100 1,025 20,636 0
聯發通訊科技(蘇州)有限公司從事消費類電子產品及軟件之開發及相關技術諮詢服務等 45,764 2 45,764 0 0 45,764 100 1,853 25,039 0
聯發博動科技(北京)有限公司從事消費類電子產品及軟件之開發及相關技術諮詢服務等 3,051,000 2 3,051,000 0 0 3,051,000 100 45,023 4,144,750 0



本期期末累計
自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
依經濟部投審會規定赴大
陸地區投資限額(註五)
6,720,778 9,532,564 137,003,002
註一:投資方式區分為下列三種::
  (一)直接赴大陸地區從事投資。
  (二)透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。
  (三)其他方式。
註二:本期認列投資損益欄中:
  (一).若屬籌備中,尚無投資損益者,應註明為零。
  (二).投資損益認列基礎分為下列三種。
   1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
   2.經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。
   3.其他。
註三:本表相關數字應以新台幣列示。
註四:本大陸投資資訊,不含已處分(含出售、清算、解散、被併購、破產等)大陸子公司之投資資訊。
註五:「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位若上市公司揭露數字為"NA",係表示該公司經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司,對大陸投資累計金額不在此限之條件,故"NA"係代表該欄位不適用。