合併綜合損益表

本資料由敦吉公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國104年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目104年第3季103年第3季104年01月01日至104年09月30日103年01月01日至103年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
  銷貨收入 2,777,932 96.90 2,825,495 94.27 7,973,799 95.52 7,403,246 93.93
  銷貨退回 76,765 2.68 29,637 0.99 127,002 1.52 73,653 0.93
 銷貨收入淨額 2,701,167 94.23 2,795,858 93.29 7,846,797 94.00 7,329,593 93.00
  勞務收入淨額 165,508 5.77 201,229 6.71 500,674 6.00 551,953 7.00
 勞務收入 165,508 5.77 201,229 6.71 500,674 6.00 551,953 7.00
營業收入合計 2,866,675 100.00 2,997,087 100.00 8,347,471 100.00 7,881,546 100.00
 銷貨成本 2,483,591 86.64 2,524,305 84.23 7,226,584 86.57 6,629,689 84.12
  勞務成本 103,283 3.60 116,641 3.89 327,897 3.93 335,349 4.25
 勞務成本 103,283 3.60 116,641 3.89 327,897 3.93 335,349 4.25
營業成本合計 2,586,874 90.24 2,640,946 88.12 7,554,481 90.50 6,965,038 88.37
營業毛利(毛損) 279,801 9.76 356,141 11.88 792,990 9.50 916,508 11.63
營業毛利(毛損)淨額 279,801 9.76 356,141 11.88 792,990 9.50 916,508 11.63
營業費用
  推銷費用 73,712 2.57 84,279 2.81 218,575 2.62 219,514 2.79
  管理費用 67,069 2.34 63,554 2.12 192,577 2.31 189,017 2.40
  研究發展費用 21,081 0.74 19,800 0.66 59,915 0.72 59,240 0.75
 營業費用合計 161,862 5.65 167,633 5.59 471,067 5.64 467,771 5.94
營業利益(損失) 117,939 4.11 188,508 6.29 321,923 3.86 448,737 5.69
營業外收入及支出
  其他收入 9,182 0.32 9,886 0.33 32,409 0.39 33,998 0.43
  其他利益及損失淨額 25,946 0.91 17,380 0.58 64,281 0.77 60,525 0.77
  財務成本淨額 4,667 0.16 3,975 0.13 12,747 0.15 12,009 0.15
 營業外收入及支出合計 30,461 1.06 23,291 0.78 83,943 1.01 82,514 1.05
稅前淨利(淨損) 148,400 5.18 211,799 7.07 405,866 4.86 531,251 6.74
所得稅費用(利益)合計 24,956 0.87 44,131 1.47 76,167 0.91 127,536 1.62
繼續營業單位本期淨利(淨損) 123,444 4.31 167,668 5.59 329,699 3.95 403,715 5.12
本期淨利(淨損) 123,444 4.31 167,668 5.59 329,699 3.95 403,715 5.12
後續可能重分類至損益之項目:
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 218,196 7.61 113,986 3.80 45,053 0.54 27,402 0.35
  備供出售金融資產未實現評價損益 -7 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 其他綜合損益(淨額) 218,189 7.61 113,986 3.80 45,053 0.54 27,402 0.35
本期綜合損益總額 341,633 11.92 281,654 9.40 374,752 4.49 431,117 5.47
 母公司業主(淨利/損) 112,327 3.92 152,056 5.07 302,005 3.62 374,362 4.75
 非控制權益(淨利/損) 11,117 0.39 15,612 0.52 27,694 0.33 29,353 0.37
 母公司業主(綜合損益) 318,961 11.13 259,253 8.65 342,869 4.11 401,341 5.09
 非控制權益(綜合損益) 22,672 0.79 22,401 0.75 31,883 0.38 29,776 0.38
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 1.01 1.08 2.69 2.64
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 1.01 1.08 2.68 2.64