合併綜合損益表

本資料由建通公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國103年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目103年第2季102年第2季103年01月01日至103年06月30日102年01月01日至102年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
  銷貨收入 1,071,640 100.12 986,680 100.00 1,924,635 100.07 1,887,234 100.00
  銷貨退回 56 0.01 7 0.00 94 0.00 20 0.00
  銷貨折讓 1,233 0.12 7 0.00 1,258 0.07 8 0.00
 銷貨收入淨額 1,070,351 100.00 986,666 100.00 1,923,283 100.00 1,887,206 100.00
營業收入合計 1,070,351 100.00 986,666 100.00 1,923,283 100.00 1,887,206 100.00
營業成本合計 876,629 81.90 938,677 95.14 1,676,930 87.19 1,736,316 92.00
營業毛利(毛損) 193,722 18.10 47,989 4.86 246,353 12.81 150,890 8.00
營業毛利(毛損)淨額 193,722 18.10 47,989 4.86 246,353 12.81 150,890 8.00
營業費用
  推銷費用 35,419 3.31 37,994 3.85 72,116 3.75 68,550 3.63
  管理費用 48,776 4.56 54,973 5.57 93,123 4.84 103,269 5.47
  研究發展費用 7,168 0.67 12,299 1.25 15,938 0.83 23,995 1.27
 營業費用合計 91,363 8.54 105,266 10.67 181,177 9.42 195,814 10.38
營業利益(損失) 102,359 9.56 -57,277 -5.81 65,176 3.39 -44,924 -2.38
營業外收入及支出
  其他收入 7,908 0.74 13,006 1.32 16,699 0.87 22,788 1.21
  其他利益及損失淨額 3,636 0.34 -8,990 -0.91 8,743 0.45 -17,126 -0.91
  財務成本淨額 11,158 1.04 16,765 1.70 21,970 1.14 35,203 1.87
 營業外收入及支出合計 386 0.04 -12,749 -1.29 3,472 0.18 -29,541 -1.57
稅前淨利(淨損) 102,745 9.60 -70,026 -7.10 68,648 3.57 -74,465 -3.95
所得稅費用(利益)合計 36,113 3.37 -24,323 -2.47 27,118 1.41 -23,399 -1.24
繼續營業單位本期淨利(淨損) 66,632 6.23 -45,703 -4.63 41,530 2.16 -51,066 -2.71
本期淨利(淨損) 66,632 6.23 -45,703 -4.63 41,530 2.16 -51,066 -2.71
其他綜合損益(淨額)
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -56,896 -5.32 48,313 4.90 -64,726 -3.37 159,835 8.47
  備供出售金融資產未實現評價損益 90 0.01 -3,090 -0.31 -2,107 -0.11 -6,301 -0.33
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 171 0.02 -553 -0.06 -113 -0.01 -1,128 -0.06
 其他綜合損益(淨額) -56,977 -5.32 45,776 4.64 -66,720 -3.47 154,662 8.20
本期綜合損益總額 9,655 0.90 73 0.01 -25,190 -1.31 103,596 5.49
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利/損) 66,632 6.23 -45,703 -4.63 41,530 2.16 -51,066 -2.71
綜合損益總額歸屬於:
 母公司業主(綜合損益) 9,655 0.90 73 0.01 -25,190 -1.31 103,596 5.49
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.39 -0.27 0.24 -0.30
 基本每股盈餘 0.39 -0.27 0.24 -0.30
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.39 -0.27 0.24 -0.30
 稀釋每股盈餘 0.39 -0.27 0.24 -0.30