合併綜合損益表

本資料由盟立公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國109年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目109年第2季108年第2季109年01月01日至109年06月30日108年01月01日至108年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 2,074,233 100.00 3,396,184 100.00 4,171,654 100.00 6,788,779 100.00
 銷貨成本 1,584,207 76.38 2,743,782 80.79 3,270,085 78.39 5,535,480 81.54
營業成本合計 1,584,207 76.38 2,743,782 80.79 3,270,085 78.39 5,535,480 81.54
營業毛利(毛損) 490,026 23.62 652,402 19.21 901,569 21.61 1,253,299 18.46
營業毛利(毛損)淨額 490,026 23.62 652,402 19.21 901,569 21.61 1,253,299 18.46
營業費用
  推銷費用 79,209 3.82 120,531 3.55 177,100 4.25 227,078 3.34
  管理費用 103,968 5.01 113,206 3.33 209,628 5.03 221,018 3.26
  研究發展費用 106,874 5.15 120,414 3.55 198,838 4.77 252,619 3.72
  預期信用減損損失(利益) 3,826 0.18 3,526 0.10 -273 -0.01 5,477 0.08
 營業費用合計 293,877 14.17 357,677 10.53 585,293 14.03 706,192 10.40
其他收益及費損淨額
 其他收益及費損淨額 2,534 0.12 -96 0.00 2,577 0.06 -339 0.00
營業利益(損失) 198,683 9.58 294,629 8.68 318,853 7.64 546,768 8.05
營業外收入及支出
  利息收入 6,237 0.30 7,764 0.23 12,976 0.31 9,457 0.14
  其他收入 12,663 0.61 4,107 0.12 33,550 0.80 27,750 0.41
  其他利益及損失淨額 -47,299 -2.28 17,721 0.52 -23,228 -0.56 12,980 0.19
  財務成本淨額 3,107 0.15 3,363 0.10 6,558 0.16 6,268 0.09
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -4,938 -0.24 -2,522 -0.07 -8,685 -0.21 -3,681 -0.05
 營業外收入及支出合計 -36,444 -1.76 23,707 0.70 8,055 0.19 40,238 0.59
稅前淨利(淨損) 162,239 7.82 318,336 9.37 326,908 7.84 587,006 8.65
所得稅費用(利益)合計 22,842 1.10 68,313 2.01 47,135 1.13 124,360 1.83
繼續營業單位本期淨利(淨損) 139,397 6.72 250,023 7.36 279,773 6.71 462,646 6.81
本期淨利(淨損) 139,397 6.72 250,023 7.36 279,773 6.71 462,646 6.81
其他綜合損益(淨額)
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -27,745 -1.34 -20,937 -0.62 -47,396 -1.14 15,977 0.24
 後續可能重分類至損益之項目: -27,745 -1.34 -20,937 -0.62 -47,396 -1.14 15,977 0.24
 其他綜合損益(淨額) -27,745 -1.34 -20,937 -0.62 -47,396 -1.14 15,977 0.24
本期綜合損益總額 111,652 5.38 229,086 6.75 232,377 5.57 478,623 7.05
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 139,391 6.72 250,018 7.36 279,767 6.71 462,646 6.81
 非控制權益(淨利∕損) 6 0.00 5 0.00 6 0.00 0 0.00
 母公司業主(綜合損益) 111,469 5.37 229,081 6.75 232,371 5.57 478,483 7.05
 非控制權益(綜合損益) 183 0.01 5 0.00 6 0.00 140 0.00
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.71 1.28 1.43 2.37
 基本每股盈餘 0.71 1.28 1.43 2.37
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.71 1.28 1.43 2.36
 稀釋每股盈餘 0.71 1.28 1.43 2.36