|   | 104年1季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| C Sun (B.V.I.) Ltd. | Alpha Joint Ltd. | 219--薩摩亞 | 100.00% | 18,154 | 18,357 | 51,958 | 1,324 |
| 志聖工業股份有限公司 | C Sun (B.V.I.) Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 362,892 | 366,950 | 1,765,668 | 12,999 |
| 志聖工業股份有限公司 | K Sun (Samoa) Ltd. | 219--薩摩亞 | 100.00% | 72,366 | 73,175 | 78,269 | -162 |
| C Sun (B.V.I.) Ltd. | 力永有限公司 | 219--薩摩亞 | 76.36% | 159,661 | 161,447 | 229,836 | -6,525 |
| 福盟有限公司 | 合成有限公司 | 219--薩摩亞 | 100.00% | 0 | 0 | -31,707 | 284 |
| 志聖科技(廣州)有限公司 | 集盛貿易有限公司 | 92--香港 | 100.00% | 315 | 318 | 10 | 0 |
| 力永有限公司 | 福盟有限公司 | 92--香港 | 100.00% | 187,800 | 189,900 | 258,100 | -8,543 |
| 合計 | 801,188 | 810,147 | 2,352,134 | -623 | |||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |