合併綜合損益表

本資料由志聖公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國106年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目106年第3季105年第3季106年01月01日至106年09月30日105年01月01日至105年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
 銷貨收入淨額 1,266,659 96.94 910,460 97.73 3,592,203 97.90 2,727,876 97.88
 勞務收入 14,204 1.09 15,477 1.66 41,458 1.13 43,966 1.58
 其他營業收入淨額 25,844 1.98 5,645 0.61 35,547 0.97 15,059 0.54
營業收入合計 1,306,707 100.00 931,582 100.00 3,669,208 100.00 2,786,901 100.00
 銷貨成本 847,021 64.82 622,117 66.78 2,386,654 65.05 1,900,895 68.21
 其他營業成本 12,745 0.98 7,722 0.83 27,457 0.75 23,966 0.86
營業成本合計 859,766 65.80 629,839 67.61 2,414,111 65.79 1,924,861 69.07
營業毛利(毛損) 446,941 34.20 301,743 32.39 1,255,097 34.21 862,040 30.93
營業毛利(毛損)淨額 446,941 34.20 301,743 32.39 1,255,097 34.21 862,040 30.93
營業費用
  推銷費用 162,991 12.47 110,978 11.91 430,897 11.74 317,829 11.40
  管理費用 67,118 5.14 71,378 7.66 215,834 5.88 211,999 7.61
  研究發展費用 65,840 5.04 63,694 6.84 178,289 4.86 164,927 5.92
 營業費用合計 295,949 22.65 246,050 26.41 825,020 22.48 694,755 24.93
營業利益(損失) 150,992 11.56 55,693 5.98 430,077 11.72 167,285 6.00
營業外收入及支出
  其他收入 56,654 4.34 50,785 5.45 79,986 2.18 61,767 2.22
  其他利益及損失淨額 -44,139 -3.38 -38,089 -4.09 -109,147 -2.97 -65,399 -2.35
  財務成本淨額 6,360 0.49 5,448 0.58 18,970 0.52 20,226 0.73
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 1,242 0.10 1,708 0.18 2,739 0.07 5,028 0.18
 營業外收入及支出合計 7,397 0.57 8,956 0.96 -45,392 -1.24 -18,830 -0.68
稅前淨利(淨損) 158,389 12.12 64,649 6.94 384,685 10.48 148,455 5.33
所得稅費用(利益)合計 21,795 1.67 2,959 0.32 64,620 1.76 241 0.01
繼續營業單位本期淨利(淨損) 136,594 10.45 61,690 6.62 320,065 8.72 148,214 5.32
本期淨利(淨損) 136,594 10.45 61,690 6.62 320,065 8.72 148,214 5.32
後續可能重分類至損益之項目:
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 24,635 1.89 -56,460 -6.06 -28,168 -0.77 -114,522 -4.11
  備供出售金融資產未實現評價損益 -34,543 -2.64 81,764 8.78 38,442 1.05 66,042 2.37
 其他綜合損益(淨額) -9,908 -0.76 25,304 2.72 10,274 0.28 -48,480 -1.74
本期綜合損益總額 126,686 9.70 86,994 9.34 330,339 9.00 99,734 3.58
 母公司業主(淨利∕損) 128,380 9.82 63,186 6.78 302,019 8.23 157,841 5.66
 非控制權益(淨利∕損) 8,214 0.63 -1,496 -0.16 18,046 0.49 -9,627 -0.35
 母公司業主(綜合損益) 117,316 8.98 90,873 9.75 313,071 8.53 114,394 4.10
 非控制權益(綜合損益) 9,370 0.72 -3,879 -0.42 17,268 0.47 -14,660 -0.53
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.86 0.42 2.02 1.04
 基本每股盈餘 0.86 0.42 2.02 1.04
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.85 0.42 2.01 1.04
 稀釋每股盈餘 0.85 0.42 2.01 1.04