|   | 111年1季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| C Sun (B.V.I.) Ltd. | Alpha Joint Ltd. | 219--薩摩亞 | 100.00% | 16,603 | 16,054 | 86,374 | -1,337 |
| 志聖工業股份有限公司 | C Sun (B.V.I.) Ltd. | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 331,878 | 320,922 | 2,202,796 | 74,666 |
| 志聖工業股份有限公司 | K Sun (Samoa) Ltd. | 219--薩摩亞 | 100.00% | 66,181 | 63,996 | 17,130 | -38 |
| C Sun (B.V.I.) Ltd. | 力永企業有限公司 | 219--薩摩亞 | 77.47% | 169,174 | 163,589 | 856,788 | 41,977 |
| 力永企業有限公司 | 福盟國際企業有限公司 | 92--香港 | 100.00% | 171,750 | 166,080 | 1,109,038 | 55,188 |
| 合計 | 755,586 | 730,641 | 4,272,126 | 170,456 | |||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |