合併資產負債表

本資料由資通公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目110年09月30日109年12月31日109年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 452,622 35.94 618,306 47.46 484,553 39.43
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 328,631 26.09 286,211 21.97 320,250 26.06
   合約資產-流動 126,789 10.07 79,030 6.07 100,643 8.19
   應收票據淨額 1,109 0.09 1,058 0.08 1,733 0.14
   應收帳款淨額 104,308 8.28 109,095 8.37 114,527 9.32
   應收帳款-關係人淨額 316 0.03 682 0.05 0 0.00
   其他應收款淨額 1,068 0.08 1,397 0.11 1,320 0.11
   其他應收款-關係人淨額 0 0.00 0 0.00 10 0.00
   預付款項 28,970 2.30 23,686 1.82 31,158 2.54
   其他流動資產 45,809 3.64 46,214 3.55 38,899 3.17
  流動資產合計 1,089,622 86.51 1,165,679 89.48 1,093,093 88.95
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0.00 0 0.00 24 0.00
   採用權益法之投資 103,170 8.19 86,804 6.66 81,484 6.63
   不動產、廠房及設備 5,334 0.42 5,809 0.45 6,238 0.51
   使用權資產 24,876 1.97 3,912 0.30 8,193 0.67
   無形資產 543 0.04 533 0.04 0 0.00
   遞延所得稅資產 28,312 2.25 32,521 2.50 32,212 2.62
   其他非流動資產 7,695 0.61 7,447 0.57 7,679 0.62
  非流動資產合計 169,930 13.49 137,026 10.52 135,830 11.05
 資產總額 1,259,552 100.00 1,302,705 100.00 1,228,923 100.00
 流動負債
   合約負債-流動 186,317 14.79 175,210 13.45 193,443 15.74
   應付票據 0 0.00 0 0.00 14 0.00
   應付帳款 49,548 3.93 49,790 3.82 38,950 3.17
   應付帳款-關係人 13 0.00 606 0.05 235 0.02
   其他應付款 95,454 7.58 131,907 10.13 89,648 7.29
   本期所得稅負債 4,814 0.38 14,358 1.10 7,671 0.62
   負債準備-流動 2,498 0.20 8,641 0.66 8,255 0.67
   租賃負債-流動 16,491 1.31 3,244 0.25 7,259 0.59
  流動負債合計 355,135 28.20 383,756 29.46 345,475 28.11
 非流動負債
   租賃負債-非流動 8,616 0.68 756 0.06 1,130 0.09
   其他非流動負債 137,435 10.91 146,423 11.24 140,484 11.43
  非流動負債合計 146,051 11.60 147,179 11.30 141,614 11.52
 負債總額 501,186 39.79 530,935 40.76 487,089 39.64
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 472,539 37.52 472,539 36.27 472,539 38.45
   股本合計 472,539 37.52 472,539 36.27 472,539 38.45
  資本公積
    資本公積-發行溢價 92,839 7.37 92,839 7.13 92,839 7.55
    資本公積-庫藏股票交易 48,738 3.87 48,738 3.74 48,738 3.97
    資本公積-受贈資產 209 0.02 209 0.02 141 0.01
    資本公積-採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 1,179 0.09 1,179 0.09 1,179 0.10
    資本公積-員工認股權 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   資本公積合計 142,965 11.35 142,965 10.97 142,897 11.63
  保留盈餘
    法定盈餘公積 68,542 5.44 59,516 4.57 59,516 4.84
    特別盈餘公積 6,342 0.50 9,242 0.71 9,242 0.75
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 70,383 5.59 90,265 6.93 64,037 5.21
   保留盈餘合計 145,267 11.53 159,023 12.21 132,795 10.81
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -4,133 -0.33 -4,342 -0.33 -4,862 -0.40
    透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 -2,000 -0.16 -2,000 -0.15 -5,147 -0.42
   其他權益合計 -6,133 -0.49 -6,342 -0.49 -10,009 -0.81
  歸屬於母公司業主之權益合計 754,638 59.91 768,185 58.97 738,222 60.07
  非控制權益 3,728 0.30 3,585 0.28 3,612 0.29
 權益總額 758,366 60.21 771,770 59.24 741,834 60.36
 負債及權益總計 1,259,552 100.00 1,302,705 100.00 1,228,923 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0