合併資產負債表

本資料由可成公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目110年06月30日109年12月31日109年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 27,475,645 11.01 111,882,981 43.72 119,353,752 49.33
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 5,242,010 2.10 349,801 0.14 317,098 0.13
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 73,567 0.03 0 0.00 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 148,289,987 59.43 65,333,889 25.53 46,807,709 19.35
   應收票據淨額 0 0.00 21 0.00 0 0.00
   應收帳款淨額 14,634,961 5.87 17,317,501 6.77 19,266,487 7.96
   其他應收款淨額 406,624 0.16 306,029 0.12 322,439 0.13
   本期所得稅資產 88,686 0.04 90,318 0.04 68,603 0.03
   存貨 3,619,866 1.45 6,003,807 2.35 9,170,053 3.79
   其他流動資產 424,745 0.17 593,003 0.23 1,025,120 0.42
  流動資產合計 200,256,091 80.26 201,877,350 78.89 196,331,261 81.15
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 503,483 0.20 0 0.00 0 0.00
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 732,056 0.29 652,880 0.26 522,927 0.22
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 21,648,307 8.68 24,585,406 9.61 1,814 0.00
   採用權益法之投資 9,185 0.00 11,583 0.00 8,063 0.00
   不動產、廠房及設備 20,197,794 8.10 22,567,706 8.82 35,987,473 14.87
   使用權資產 1,197,480 0.48 1,245,224 0.49 1,954,474 0.81
   投資性不動產淨額 475,642 0.19 500,299 0.20 507,048 0.21
   無形資產 48,354 0.02 38,004 0.01 76,289 0.03
   遞延所得稅資產 4,327,659 1.73 4,346,647 1.70 6,408,719 2.65
   其他非流動資產 104,779 0.04 78,096 0.03 152,566 0.06
  非流動資產合計 49,244,739 19.74 54,025,845 21.11 45,619,373 18.85
 資產總額 249,500,830 100.00 255,903,195 100.00 241,950,634 100.00
 流動負債
   短期借款 71,798,726 28.78 70,465,726 27.54 72,120,869 29.81
   合約負債-流動 52,105 0.02 12,545 0.00 43,467 0.02
   應付票據 0 0.00 0 0.00 3,431 0.00
   應付帳款 3,626,035 1.45 7,691,968 3.01 7,362,701 3.04
   其他應付款 14,941,207 5.99 6,924,658 2.71 14,844,051 6.14
   本期所得稅負債 867,199 0.35 3,997,201 1.56 1,528,848 0.63
   租賃負債-流動 10,076 0.00 17,584 0.01 12,514 0.01
   其他流動負債 2,138,826 0.86 2,352,993 0.92 991,320 0.41
  流動負債合計 93,434,174 37.45 91,462,675 35.74 96,907,201 40.05
 非流動負債
   遞延所得稅負債 6,692,618 2.68 6,197,748 2.42 1,712,727 0.71
   租賃負債-非流動 125,253 0.05 142,925 0.06 138,464 0.06
   其他非流動負債 27,892 0.01 28,245 0.01 28,358 0.01
  非流動負債合計 6,845,763 2.74 6,368,918 2.49 1,879,549 0.78
 負債總額 100,279,937 40.19 97,831,593 38.23 98,786,750 40.83
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 7,616,181 3.05 7,616,181 2.98 7,616,181 3.15
   股本合計 7,616,181 3.05 7,616,181 2.98 7,616,181 3.15
  資本公積
   資本公積合計 20,008,824 8.02 20,008,231 7.82 20,008,232 8.27
  保留盈餘
    法定盈餘公積 21,497,294 8.62 19,532,131 7.63 19,532,131 8.07
    特別盈餘公積 14,394,310 5.77 12,188,506 4.76 12,188,506 5.04
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 102,908,473 41.25 113,024,326 44.17 98,583,098 40.75
   保留盈餘合計 138,800,077 55.63 144,744,963 56.56 130,303,735 53.86
  其他權益
   其他權益合計 -17,316,245 -6.94 -14,394,310 -5.62 -14,901,172 -6.16
   庫藏股票 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  歸屬於母公司業主之權益合計 149,108,837 59.76 157,975,065 61.73 143,026,976 59.11
  非控制權益 112,056 0.04 96,537 0.04 136,908 0.06
 權益總額 149,220,893 59.81 158,071,602 61.77 143,163,884 59.17
 負債及權益總計 249,500,830 100.00 255,903,195 100.00 241,950,634 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 1 1 0