合併資產負債表

本資料由可成公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國113年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目113年06月30日112年12月31日112年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 28,378,498 10.70 42,462,866 16.56 57,829,016 22.85
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 551,172 0.21 378,550 0.15 177,955 0.07
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 7,016,166 2.65 3,900,676 1.52 1,743,489 0.69
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 81,560,610 30.76 66,975,463 26.12 64,662,488 25.54
   應收帳款淨額 5,749,157 2.17 3,787,393 1.48 7,445,294 2.94
   其他應收款淨額 1,867,399 0.70 1,631,003 0.64 1,418,593 0.56
   本期所得稅資產 2,081 0.00 13,688 0.01 4,867 0.00
   存貨 1,576,502 0.59 2,250,076 0.88 2,676,365 1.06
   其他流動資產 228,253 0.09 221,420 0.09 275,253 0.11
  流動資產合計 126,929,838 47.87 121,621,135 47.44 136,233,320 53.82
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,998,446 0.75 1,516,149 0.59 1,495,459 0.59
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 87,764,064 33.10 85,762,654 33.45 67,798,446 26.78
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 26,991,779 10.18 25,615,944 9.99 26,043,865 10.29
   採用權益法之投資 3,461,424 1.31 2,930,670 1.14 2,291,038 0.91
   不動產、廠房及設備 12,291,370 4.64 12,772,462 4.98 13,023,378 5.14
   使用權資產 991,699 0.37 968,308 0.38 976,686 0.39
   投資性不動產淨額 1,166,236 0.44 1,168,885 0.46 1,636,464 0.65
   無形資產 6,282 0.00 10,698 0.00 15,074 0.01
   遞延所得稅資產 3,248,517 1.23 3,900,308 1.52 3,300,532 1.30
   其他非流動資產 306,486 0.12 112,568 0.04 320,730 0.13
  非流動資產合計 138,226,303 52.13 134,758,646 52.56 116,901,672 46.18
 資產總額 265,156,141 100.00 256,379,781 100.00 253,134,992 100.00
 流動負債
   短期借款 79,159,265 29.85 77,417,479 30.20 66,856,000 26.41
   合約負債-流動 19,607 0.01 12,264 0.00 29,829 0.01
   應付帳款 1,508,152 0.57 1,452,455 0.57 2,303,189 0.91
   其他應付款 7,523,521 2.84 7,767,142 3.03 11,425,504 4.51
   本期所得稅負債 3,012,636 1.14 5,432,719 2.12 4,467,006 1.76
   租賃負債-流動 8,546 0.00 3,998 0.00 3,984 0.00
   其他流動負債 1,056,346 0.40 881,047 0.34 869,470 0.34
  流動負債合計 92,288,073 34.81 92,967,104 36.26 85,954,982 33.96
 非流動負債
   遞延所得稅負債 5,481,996 2.07 5,301,423 2.07 7,328,798 2.90
   租賃負債-非流動 122,011 0.05 133,357 0.05 132,885 0.05
   其他非流動負債 19,560 0.01 18,843 0.01 19,527 0.01
  非流動負債合計 5,623,567 2.12 5,453,623 2.13 7,481,210 2.96
 負債總額 97,911,640 36.93 98,420,727 38.39 93,436,192 36.91
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 6,803,641 2.57 6,803,641 2.65 6,803,641 2.69
   股本合計 6,803,641 2.57 6,803,641 2.65 6,803,641 2.69
  資本公積
   資本公積合計 17,878,308 6.74 17,877,080 6.97 17,876,763 7.06
  保留盈餘
    法定盈餘公積 23,280,669 8.78 22,902,142 8.93 22,878,477 9.04
    特別盈餘公積 2,669,364 1.01 545,903 0.21 2,244,483 0.89
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 114,608,579 43.22 112,488,261 43.88 110,429,897 43.62
   保留盈餘合計 140,558,612 53.01 135,936,306 53.02 135,552,857 53.55
  其他權益
   其他權益合計 2,003,940 0.76 -2,669,364 -1.04 -545,904 -0.22
   庫藏股票 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  歸屬於母公司業主之權益合計 167,244,501 63.07 157,947,663 61.61 159,687,357 63.08
  非控制權益 0 0.00 11,391 0.00 11,443 0.00
 權益總額 167,244,501 63.07 157,959,054 61.61 159,698,800 63.09
 負債及權益總計 265,156,141 100.00 256,379,781 100.00 253,134,992 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0