合併資產負債表

本資料由敦陽科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國111年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目111年09月30日110年12月31日110年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 1,147,370 18.70 1,450,910 25.07 1,255,135 22.57
   合約資產-流動 197,570 3.22 204,391 3.53 396,854 7.13
   應收票據淨額 3,675 0.06 5,759 0.10 1,660 0.03
   應收帳款淨額 647,049 10.55 677,064 11.70 475,977 8.56
   其他應收款淨額 10,297 0.17 5,402 0.09 1,316 0.02
   存貨 2,520,840 41.09 1,991,209 34.41 1,964,452 35.32
   預付款項 683,743 11.14 493,274 8.52 535,340 9.62
   其他流動資產 150,109 2.45 159,850 2.76 127,392 2.29
  流動資產合計 5,360,653 87.37 4,987,859 86.19 4,758,126 85.55
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0.00 0 0.00 14,130 0.25
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 119,213 1.94 144,213 2.49 101,377 1.82
   不動產、廠房及設備 438,700 7.15 446,238 7.71 448,098 8.06
   使用權資產 30,016 0.49 23,799 0.41 25,573 0.46
   無形資產 2,438 0.04 7,998 0.14 10,808 0.19
   遞延所得稅資產 16,454 0.27 17,497 0.30 18,590 0.33
   其他非流動資產 168,056 2.74 159,265 2.75 185,385 3.33
  非流動資產合計 774,877 12.63 799,010 13.81 803,961 14.45
 資產總額 6,135,530 100.00 5,786,869 100.00 5,562,087 100.00
 流動負債
   短期借款 170,000 2.77 70,000 1.21 230,000 4.14
   合約負債-流動 1,277,620 20.82 1,173,794 20.28 1,256,078 22.58
   應付票據 548 0.01 963 0.02 21,453 0.39
   應付帳款 1,180,685 19.24 928,812 16.05 762,324 13.71
   其他應付款 234,059 3.81 261,730 4.52 221,575 3.98
   本期所得稅負債 128,091 2.09 126,837 2.19 77,293 1.39
   負債準備-流動 15,385 0.25 14,720 0.25 24,177 0.43
   租賃負債-流動 15,508 0.25 12,101 0.21 11,950 0.21
   其他流動負債 78,994 1.29 76,524 1.32 62,350 1.12
  流動負債合計 3,100,890 50.54 2,665,481 46.06 2,667,200 47.95
 非流動負債
   遞延所得稅負債 61,834 1.01 51,797 0.90 51,567 0.93
   租賃負債-非流動 14,787 0.24 12,343 0.21 14,277 0.26
   其他非流動負債 38,905 0.63 37,375 0.65 38,027 0.68
  非流動負債合計 115,526 1.88 101,515 1.75 103,871 1.87
 負債總額 3,216,416 52.42 2,766,996 47.82 2,771,071 49.82
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 1,063,603 17.34 1,063,603 18.38 1,063,603 19.12
   股本合計 1,063,603 17.34 1,063,603 18.38 1,063,603 19.12
  資本公積
   資本公積合計 166,514 2.71 166,514 2.88 166,514 2.99
  保留盈餘
    法定盈餘公積 943,184 15.37 879,312 15.19 879,312 15.81
    特別盈餘公積 144 0.00 144 0.00 144 0.00
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 746,778 12.17 873,169 15.09 649,714 11.68
   保留盈餘合計 1,690,106 27.55 1,752,625 30.29 1,529,170 27.49
  其他權益
   其他權益合計 -1,109 -0.02 37,131 0.64 31,729 0.57
   庫藏股票 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  歸屬於母公司業主之權益合計 2,919,114 47.58 3,019,873 52.18 2,791,016 50.18
  非控制權益 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 權益總額 2,919,114 47.58 3,019,873 52.18 2,791,016 50.18
 負債及權益總計 6,135,530 100.00 5,786,869 100.00 5,562,087 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0