合併資產負債表

本資料由強茂公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國103年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目103年06月30日102年12月31日102年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 872,259 3.62 1,169,291 4.94 1,178,645 4.97
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 55,031 0.23 168,706 0.71 224,769 0.95
   無活絡市場之債券投資-流動淨額 0 0.00 0 0.00 117,891 0.50
   應收票據淨額 393,278 1.63 740,928 3.13 650,746 2.75
   應收帳款淨額 4,895,738 20.31 4,222,821 17.84 4,047,419 17.07
   其他應收款淨額 89,647 0.37 68,457 0.29 89,990 0.38
   存貨 2,487,442 10.32 2,202,542 9.31 2,274,717 9.60
   預付款項 463,191 1.92 592,972 2.51 739,377 3.12
   其他流動資產 217,071 0.90 140,676 0.59 50,902 0.21
  流動資產合計 9,473,657 39.30 9,306,393 39.33 9,374,456 39.55
 非流動資產
   備供出售金融資產-非流動淨額 207,041 0.86 207,652 0.88 174,415 0.74
   以成本衡量之金融資產-非流動淨額 243,833 1.01 377,601 1.60 400,837 1.69
   採用權益法之投資淨額 20,985 0.09 20,747 0.09 24,866 0.10
   不動產、廠房及設備 10,858,826 45.05 10,927,612 46.18 10,813,188 45.62
   無形資產 708,003 2.94 714,447 3.02 719,748 3.04
   遞延所得稅資產 831,441 3.45 790,235 3.34 708,708 2.99
   其他非流動資產 1,761,043 7.31 1,320,429 5.58 1,488,737 6.28
  非流動資產合計 14,631,172 60.70 14,358,723 60.67 14,330,499 60.45
 資產總額 24,104,829 100.00 23,665,116 100.00 23,704,955 100.00
 流動負債
   短期借款 1,571,141 6.52 1,954,155 8.26 1,581,212 6.67
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 9,358 0.04 13,850 0.06
   應付票據 554,476 2.30 319,606 1.35 38,296 0.16
   應付帳款 2,695,735 11.18 1,971,708 8.33 1,999,024 8.43
   其他應付款 1,150,426 4.77 1,044,425 4.41 1,034,729 4.37
   當期所得稅負債 150,642 0.62 107,219 0.45 72,705 0.31
   其他流動負債 1,113,838 4.62 465,142 1.97 1,188,865 5.02
  流動負債合計 7,236,258 30.02 5,871,613 24.81 5,928,681 25.01
 非流動負債
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 688 0.00 3,494 0.01 7,424 0.03
   應付公司債 308,232 1.28 465,404 1.97 461,487 1.95
   長期借款 5,699,264 23.64 6,928,002 29.28 6,836,505 28.84
   遞延所得稅負債 159,286 0.66 178,858 0.76 167,640 0.71
   其他非流動負債 2,412,978 10.01 2,264,971 9.57 2,149,982 9.07
  非流動負債合計 8,580,448 35.60 9,840,729 41.58 9,623,038 40.60
 負債總額 15,816,706 65.62 15,712,342 66.39 15,551,719 65.61
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 3,827,269 15.88 3,719,356 15.72 3,719,356 15.69
    債券換股權利證書 29,488 0.12 0 0.00 0 0.00
   股本合計 3,856,757 16.00 3,719,356 15.72 3,719,356 15.69
  資本公積
   資本公積合計 2,538,455 10.53 2,510,895 10.61 2,501,787 10.55
  保留盈餘
    法定盈餘公積 385,465 1.60 385,465 1.63 385,465 1.63
    特別盈餘公積 209,894 0.87 209,894 0.89 209,894 0.89
    未分配盈餘(或待彌補虧損) -104,213 -0.43 -193,100 -0.82 -78,524 -0.33
   保留盈餘合計 491,146 2.04 402,259 1.70 516,835 2.18
  其他權益
   其他權益合計 108,992 0.45 176,253 0.74 81,562 0.34
   庫藏股票 -74,363 -0.31 -74,363 -0.31 -74,363 -0.31
  歸屬於母公司業主之權益合計 6,920,987 28.71 6,734,400 28.46 6,745,177 28.45
  非控制權益 1,367,136 5.67 1,218,374 5.15 1,408,059 5.94
 權益總額 8,288,123 34.38 7,952,774 33.61 8,153,236 34.39
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 2,948,802 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 4,500,000 4,500,000 4,500,000