合併資產負債表

本資料由強茂公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目108年09月30日107年12月31日107年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 1,837,053 11.46 1,559,623 9.90 1,812,602 8.75
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 631,494 3.94 31,730 0.20 28,882 0.14
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0.00 0 0.00 438,820 2.12
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 43,500 0.27 178,880 1.14 177,441 0.86
   應收票據淨額 551,008 3.44 270,517 1.72 522,903 2.52
   應收帳款淨額 3,013,084 18.79 3,230,917 20.51 3,792,223 18.30
   應收帳款-關係人淨額 7,339 0.05 35,125 0.22 24,915 0.12
   其他應收款淨額 53,783 0.34 37,464 0.24 180,863 0.87
   其他應收款-關係人淨額 24,276 0.15 25,258 0.16 7,850 0.04
   存貨 1,757,850 10.96 2,013,153 12.78 2,312,770 11.16
   預付款項 340,315 2.12 413,124 2.62 482,027 2.33
   其他流動資產 93,581 0.58 64,055 0.41 81,404 0.39
  流動資產合計 8,353,283 52.10 7,859,846 49.90 9,862,700 47.60
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 93,927 0.59 92,944 0.59 92,369 0.45
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 870,448 5.43 893,422 5.67 1,933,323 9.33
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 137,877 0.86 0 0.00 0 0.00
   採用權益法之投資 423,147 2.64 416,438 2.64 395,482 1.91
   不動產、廠房及設備 3,664,341 22.86 5,279,567 33.52 6,416,324 30.97
   使用權資產 1,640,554 10.23 0 0.00 0 0.00
   無形資產 329,831 2.06 332,043 2.11 344,098 1.66
   遞延所得稅資產 360,325 2.25 339,759 2.16 605,996 2.92
   其他非流動資產 158,441 0.99 536,417 3.41 1,070,032 5.16
  非流動資產合計 7,678,891 47.90 7,890,590 50.10 10,857,624 52.40
 資產總額 16,032,174 100.00 15,750,436 100.00 20,720,324 100.00
 流動負債
   短期借款 2,595,454 16.19 2,268,535 14.40 3,631,861 17.53
   應付短期票券 0 0.00 0 0.00 629,812 3.04
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 1,550 0.01 3,655 0.02 1,043 0.01
   合約負債-流動 106,036 0.66 85,588 0.54 129,114 0.62
   應付票據 484,553 3.02 92,558 0.59 136,050 0.66
   應付帳款 1,175,993 7.34 1,331,311 8.45 1,490,105 7.19
   應付帳款-關係人 41,589 0.26 62,209 0.39 61,549 0.30
   其他應付款 778,384 4.86 918,279 5.83 1,170,915 5.65
   其他應付款項-關係人 40,979 0.26 42,129 0.27 0 0.00
   本期所得稅負債 127,533 0.80 42,144 0.27 170,491 0.82
   租賃負債-流動 34,750 0.22 0 0.00 0 0.00
   其他流動負債 21,100 0.13 29,896 0.19 123,822 0.60
  流動負債合計 5,407,921 33.73 4,876,304 30.96 7,544,762 36.41
 非流動負債
   長期借款 3,259,888 20.33 3,191,030 20.26 3,968,241 19.15
   遞延所得稅負債 78,661 0.49 90,332 0.57 139,472 0.67
   租賃負債-非流動 200,019 1.25 0 0.00 0 0.00
   其他非流動負債 695,887 4.34 910,236 5.78 1,104,479 5.33
  非流動負債合計 4,234,455 26.41 4,191,598 26.61 5,212,192 25.15
 負債總額 9,642,376 60.14 9,067,902 57.57 12,756,954 61.57
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 3,328,149 20.76 3,697,944 23.48 3,697,944 17.85
   股本合計 3,328,149 20.76 3,697,944 23.48 3,697,944 17.85
  資本公積
   資本公積合計 2,202,942 13.74 2,196,674 13.95 2,355,618 11.37
  保留盈餘
    法定盈餘公積 186,432 1.16 108,104 0.69 108,104 0.52
    特別盈餘公積 525,032 3.27 254,865 1.62 264,359 1.28
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 566,550 3.53 783,283 4.97 881,186 4.25
   保留盈餘合計 1,278,014 7.97 1,146,252 7.28 1,253,649 6.05
  其他權益
   其他權益合計 -555,727 -3.47 -525,032 -3.33 -339,198 -1.64
  歸屬於母公司業主之權益合計 6,253,378 39.01 6,515,838 41.37 6,968,013 33.63
  非控制權益 136,420 0.85 166,696 1.06 995,357 4.80
 權益總額 6,389,798 39.86 6,682,534 42.43 7,963,370 38.43
 負債及權益總計 16,032,174 100.00 15,750,436 100.00 20,720,324 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0