合併綜合損益表

本資料由漢平公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國105年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目105年第3季104年第3季105年01月01日至105年09月30日104年01月01日至104年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 962,103 100.00 657,635 100.00 2,440,872 100.00 1,678,969 100.00
營業成本合計 705,168 73.29 500,220 76.06 1,776,641 72.79 1,288,884 76.77
營業毛利(毛損) 256,935 26.71 157,415 23.94 664,231 27.21 390,085 23.23
營業毛利(毛損)淨額 256,935 26.71 157,415 23.94 664,231 27.21 390,085 23.23
營業費用
  推銷費用 19,225 2.00 17,263 2.63 51,074 2.09 45,236 2.69
  管理費用 44,480 4.62 31,975 4.86 117,377 4.81 87,768 5.23
  研究發展費用 35,719 3.71 27,308 4.15 92,219 3.78 76,442 4.55
 營業費用合計 99,424 10.33 76,546 11.64 260,670 10.68 209,446 12.47
營業利益(損失) 157,511 16.37 80,869 12.30 403,561 16.53 180,639 10.76
營業外收入及支出
  其他收入 9,015 0.94 7,341 1.12 16,736 0.69 14,726 0.88
  其他利益及損失淨額 -18,251 -1.90 1,545 0.23 -18,823 -0.77 12,166 0.72
  財務成本淨額 1,241 0.13 188 0.03 2,159 0.09 748 0.04
 營業外收入及支出合計 -10,477 -1.09 8,698 1.32 -4,246 -0.17 26,144 1.56
稅前淨利(淨損) 147,034 15.28 89,567 13.62 399,315 16.36 206,783 12.32
所得稅費用(利益)合計 25,648 2.67 20,515 3.12 79,882 3.27 47,937 2.86
繼續營業單位本期淨利(淨損) 121,386 12.62 69,052 10.50 319,433 13.09 158,846 9.46
本期淨利(淨損) 121,386 12.62 69,052 10.50 319,433 13.09 158,846 9.46
後續可能重分類至損益之項目:
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -32,870 -3.42 43,350 6.59 -66,705 -2.73 22,436 1.34
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -5,511 -0.57 7,228 1.10 -11,223 -0.46 3,725 0.22
 其他綜合損益(淨額) -27,359 -2.84 36,122 5.49 -55,482 -2.27 18,711 1.11
本期綜合損益總額 94,027 9.77 105,174 15.99 263,951 10.81 177,557 10.58
 母公司業主(淨利/損) 119,553 12.43 67,610 10.28 317,594 13.01 157,923 9.41
 非控制權益(淨利/損) 1,833 0.19 1,442 0.22 1,839 0.08 923 0.05
 母公司業主(綜合損益) 92,648 9.63 102,903 15.65 262,802 10.77 176,111 10.49
 非控制權益(綜合損益) 1,379 0.14 2,271 0.35 1,149 0.05 1,446 0.09
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.49 0.85 3.97 1.97
 基本每股盈餘 1.49 0.85 3.97 1.97
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.48 0.84 3.93 1.95
 稀釋每股盈餘 1.48 0.84 3.93 1.95