合併資產負債表

本資料由漢平公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國111年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目111年03月31日110年12月31日110年03月31日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 820,371 22.23 1,840,246 45.01 1,394,801 42.22
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 513,186 13.90 439,686 10.75 446,242 13.51
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 607,005 16.45 45,917 1.12 12,192 0.37
   應收帳款淨額 135,218 3.66 291,413 7.13 202,323 6.12
   其他應收款淨額 14,412 0.39 14,077 0.34 6,117 0.19
   存貨 853,740 23.13 687,152 16.81 478,015 14.47
   預付款項 42,985 1.16 52,166 1.28 22,054 0.67
  流動資產合計 2,986,917 80.92 3,370,657 82.44 2,561,744 77.54
 非流動資產
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 85,620 2.32 83,423 2.04 104,489 3.16
   不動產、廠房及設備 386,664 10.48 387,192 9.47 395,177 11.96
   使用權資產 35,212 0.95 34,453 0.84 34,210 1.04
   投資性不動產淨額 167,437 4.54 167,437 4.10 167,437 5.07
   無形資產 220 0.01 262 0.01 265 0.01
   遞延所得稅資產 26,678 0.72 42,461 1.04 34,526 1.05
   其他非流動資產 2,298 0.06 2,580 0.06 5,993 0.18
  非流動資產合計 704,129 19.08 717,808 17.56 742,097 22.46
 資產總額 3,691,046 100.00 4,088,465 100.00 3,303,841 100.00
 流動負債
   短期借款 680,000 18.42 704,000 17.22 413,000 12.50
   應付短期票券 0 0.00 300,000 7.34 0 0.00
   合約負債-流動 21,794 0.59 34,088 0.83 32,473 0.98
   應付票據 204 0.01 4,094 0.10 322 0.01
   應付帳款 375,543 10.17 454,733 11.12 303,094 9.17
   其他應付款 102,625 2.78 144,805 3.54 114,553 3.47
   本期所得稅負債 47,779 1.29 53,978 1.32 37,009 1.12
   租賃負債-流動 983 0.03 949 0.02 610 0.02
  流動負債合計 1,228,928 33.29 1,696,647 41.50 901,061 27.27
 非流動負債
   遞延所得稅負債 270,397 7.33 263,634 6.45 259,775 7.86
   租賃負債-非流動 659 0.02 875 0.02 0 0.00
   其他非流動負債 30,422 0.82 35,414 0.87 34,982 1.06
  非流動負債合計 301,478 8.17 299,923 7.34 294,757 8.92
 負債總額 1,530,406 41.46 1,996,570 48.83 1,195,818 36.19
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 799,994 21.67 799,994 19.57 799,994 24.21
   股本合計 799,994 21.67 799,994 19.57 799,994 24.21
  資本公積
    資本公積-發行溢價 33,594 0.91 33,594 0.82 33,594 1.02
    資本公積-受贈資產 232 0.01 125 0.00 125 0.00
   資本公積合計 33,826 0.92 33,719 0.82 33,719 1.02
  保留盈餘
    法定盈餘公積 479,570 12.99 479,570 11.73 461,574 13.97
    特別盈餘公積 199,263 5.40 199,263 4.87 199,263 6.03
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 693,955 18.80 662,143 16.20 684,201 20.71
   保留盈餘合計 1,372,788 37.19 1,340,976 32.80 1,345,038 40.71
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -67,007 -1.82 -104,284 -2.55 -93,518 -2.83
   其他權益合計 -67,007 -1.82 -104,284 -2.55 -93,518 -2.83
  歸屬於母公司業主之權益合計 2,139,601 57.97 2,070,405 50.64 2,085,233 63.12
  非控制權益 21,039 0.57 21,490 0.53 22,790 0.69
 權益總額 2,160,640 58.54 2,091,895 51.17 2,108,023 63.81
 負債及權益總計 3,691,046 100.00 4,088,465 100.00 3,303,841 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0