(上市公司)華新科
 111年4季申報作業單位:新台幣仟元
投資公司名稱被投資海外子公司名稱地區別代號本期期末持股比例原始投資金額〔註一〕本期期末投資餘額〔註二〕本期認列之投資損益〔註三〕
本期期末去年年底
佳邦科技股份有限公司 Canfield Limited 219--薩摩亞 100.00% 14,823 14,823 28,768 -2,857
佳邦科技股份有限公司 Inpaq (BVI) Ltd. 219--薩摩亞 100.00% 1,258,296 1,216,521 3,090,263 379,169
Inpaq (BVI) Ltd. Inpaq (Cayman Islands) Ltd. 32--開曼群島 100.00% 1,002,550 960,775 2,527,775 378,544
佳邦科技股份有限公司 Inpaq Technology USA, Inc. 211--美國 100.00% 15,315 15,315 204 -8,623
釜屋電機株式會社 Kamaya Electric (M) Sdn. Bhd. 124--馬來西亞 100.00% 1,617,763 1,617,763 2,825,537 109,464
釜屋電機株式會社 Kamaya, Inc. 211--美國 100.00% 23,569 23,569 150,910 27,821
信昌電子陶瓷股份有限公司 PDC Prime Holdings Limited 219--薩摩亞 100.00% 728,456 728,456 1,543,925 -34,674
PDC Prime Holdings Limited PDC Success Investments Ltd. 132--模里西斯 100.00% 387,932 387,932 738,070 -23,571
雙信電機株式會社 Soshin Device Co., Ltd. 104--日本 100.00% 47,146 47,146 325,228 15,218
雙信電機株式會社 Soshin Electronics (M) Sdn. Bhd. 124--馬來西亞 100.00% 161,802 161,802 127,326 9,319
雙信電機株式會社 Soshin Electronics Europe GmbH 78--德國 100.00% 1,572 1,572 4,265 5
雙信電機株式會社 Soshin Electronics of America Inc. 211--美國 100.00% 2,517 2,517 3,731 -96
雙信電機株式會社 Soshin Powertech Co., Ltd. 104--日本 100.00% 23,340 23,340 1,603 9,295
華新科技股份有限公司 Walsin Technology Europe B.V. 145--荷蘭 100.00% 14,136 0 8,440 -6,022
投資公司名稱被投資海外子公司名稱地區別代號本期期末持股比例原始投資金額〔註一〕本期期末投資餘額〔註二〕本期認列之投資損益〔註三〕
本期期末去年年底
匯僑(英屬維京群島)投資股份有限公司 大輝科技有限公司 92--香港 100.00% 352,099 463,761 1,166,454 -7,825
釜屋電機株式會社 日通工電子股份有限 104--日本 70.00% 330,799 330,799 340,964 32,990
信昌電子陶瓷股份有限公司 弘電國際有限公司 219--薩摩亞 100.00% 327,140 327,140 129,564 40
PDC Prime Holdings Limited 弘電電子有限公司 92--香港 100.00% 276,421 276,421 767,811 -10,819
Inpaq (BVI) Ltd. 禾邦科技(香港)有限公司 92--香港 100.00% 277,988 277,988 2,640 -167
禾邦電子(蘇州)有限公司 禾邦電子(香港)有限公司 92--香港 100.00% 122,240 122,240 -241,381 -98,228
雙信電機株式會社 立信電子株式會社 104--日本 100.00% 11,670 11,670 18,696 6,056
PDC Prime Holdings Limited 信昌國際發展(香港)有限公司 92--香港 100.00% 73,735 73,735 63,075 -358
開曼華新科技有限公司 香港華新被動元件有限公司 92--香港 100.00% 92,130 92,130 578,113 13,314
釜屋電機株式會社 釜屋電機(香港)有限公司 92--香港 100.00% 4,883 4,883 9,406 1,101
開曼華新科技有限公司 釜屋電機株式會社 104--日本 99.99% 1,407,910 1,407,910 2,548,345 138,626
開曼華新科技有限公司 華科香港控股有限公司 92--香港 100.00% 5,447,572 7,351,592 21,135,927 -322,970
開曼華新科技有限公司 華新科技(美國)有限公司 211--美國 100.00% 26,521 26,521 19,836 1,167
開曼華新科技有限公司 華新科技(香港)有限公司 92--香港 100.00% 294,058 294,058 1,834,330 44,956
開曼華新科技有限公司 華新國際管理(香港)有限公司 92--香港 100.00% 184,260 184,260 157,697 -896
投資公司名稱被投資海外子公司名稱地區別代號本期期末持股比例原始投資金額〔註一〕本期期末投資餘額〔註二〕本期認列之投資損益〔註三〕
本期期末去年年底
開曼華新科技有限公司 華新電子(新加坡)有限公司 178--新加坡 100.00% 5,203 5,203 7,293 -1,248
華科香港控股有限公司 華新電子印度私人有限公司 95--印度 99.90% 442 442 356 -11
開曼華新科技有限公司 華新電子印度私人有限公司 95--印度 0.10% 0 0 0 0
大輝科技有限公司 開曼華新科技有限公司 32--開曼群島 6.06% 99,063 210,724 1,166,260 -7,165
華新科技股份有限公司 開曼華新科技有限公司 32--開曼群島 89.06% 5,779,018 8,054,061 23,951,200 -81,364
匯僑(英屬維京群島)投資股份有限公司 開曼華新科技有限公司 32--開曼群島 4.88% 129,707 219,626 988,109 -5,778
華新科技股份有限公司 匯僑(英屬維京群島)投資股份有限公司 226--英屬維京群島 100.00% 671,758 879,837 2,284,994 -19,889
雙信電機株式會社 雙信電子(香港)有限公司 92--香港 100.00% 64,703 64,703 86,849 17,382
釜屋電機株式會社 雙信電機株式會社 104--日本 48.15% 969,933 969,933 1,204,017 -41,714
華新科技股份有限公司 雙信電機株式會社 104--日本 1.93% 39,248 39,248 48,255 -1,832
合計 22,287,718 26,890,416 69,644,855 508,360
註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額
註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等
註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。