本資料由 (上市公司) 華新科 公司提供

年度:112 季別:02 單位:新台幣仟元


大陸被投資
公司名稱

主要營業
項 目

實 收
資本額

投資方式
[註一]
本期期初
自台灣匯
出累計投
資金額

本期匯出或收回
投資金額
本期期末
自台灣匯
出累計投
資金額
本公司直
接或間接
投資之
持股比例

本期認列
投資損益
[註二]

期末投資
帳面價值

截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
匯出 收回
禾邦貿易(蘇州)有限公司銷售電子元器件 9,463 3 0 0 0 0 100 2,708 31,340 0
禾邦電子(中國)有限公司生產銷售電子元器件等 894,480 2 894,480 0 0 894,480 100 -38,043 838,683 0
禾邦電子(蘇州)有限公司生產銷售電子元器件等 360,643 2 360,643 0 0 360,643 100 266,418 1,811,157 361,325
佳邦貿易(蘇州)有限公司銷售電子元器件 0 2 23,179 0 0 23,179 0 0 0 0
東莞弘電電子有限公司電子元器件之銷售業務 189,924 2 189,924 0 0 189,924 100 7,567 242,575 102,097
東莞華科電子有限公司積層電容、晶片電阻、感控元件及射頻元件之產銷業務 3,997,734 2 2,833,285 0 0 2,833,285 100 -5,807 10,879,418 935,903
東莞華匯貿易有限公司電子元件之貿易、倉儲及代理貿易 62,270 2 62,270 0 0 62,270 100 1,714 345,822 0
信昌弘電電子(深圳)有限公司生產及銷售片式元器件、電子電力器件及新型電子元器件 186,810 2 175,656 0 0 175,656 100 -45 127,727 0
信昌弘電電子(廣州)有限公司生產及銷售片式元器件、電子電力器件及新型電子元器件 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
信昌電子(蘇州)有限公司生產陶瓷原料 373,620 2 373,620 0 0 373,620 100 1,537 718,738 161,289
重慶信晟電子有限責任公司電子元器件銷售、房地產投資及租賃 232,059 2 0 0 0 0 13 -283 39,212 0
重慶瑞雙科技有限責任公司電子元件銷售、房地產投資及租賃 112,458 2 0 0 0 0 34 -363 50,260 0
重慶碩宏投資有限公司投資管理及投資諮詢服務 2,272,481 2 0 0 0 0 46 -4,111 1,217,178 0
湖南弘電電子有限公司變壓器、線圈及磁性元件之產銷業務 456,560 3 0 0 0 0 100 5,950 337,035 0
精博信華實業(重慶)有限公司商務諮詢、企業管理、諮詢服務及物業管理 747,240 2 261,534 0 0 261,534 35 -287 213,410 0
廣州匯僑電子有限公司陶瓷電容器之製造及銷售業務 513,728 2 398,838 0 0 398,838 100 20,702 748,385 240,274
雙信華科技(深圳)有限公司電子元件之銷售 35,838 2 0 0 0 0 50 1,278 41,558 0
蘇州華科采邑貿易有限公司電子元件之貿易及代理貿易 504,387 2 239,740 0 0 239,740 39 -186 155,658 11,725
蘇州華科電子有限公司積層電容及晶片電阻之後段組裝及產銷業務 2,148,315 2 2,148,315 0 0 2,148,315 100 -24,614 2,840,302 50,384



本期期末累計
自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
依經濟部投審會規定赴大
陸地區投資限額(註五)
6,854,053 6,767,870 3,544,511
註一:投資方式區分為下列三種::
  (一)直接赴大陸地區從事投資。
  (二)透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。
  (三)其他方式。
註二:本期認列投資損益欄中:
  (一).若屬籌備中,尚無投資損益者,應註明為零。
  (二).投資損益認列基礎分為下列三種。
   1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
   2.經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。
   3.其他。
註三:本表相關數字應以新台幣列示。
註四:本大陸投資資訊,不含已處分(含出售、清算、解散、被併購、破產等)大陸子公司之投資資訊。
註五:「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位若上市公司揭露數字為"NA",係表示該公司經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司,對大陸投資累計金額不在此限之條件,故"NA"係代表該欄位不適用。