合併綜合損益表

本資料由卓越公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目108年度107年度
 金額%金額%
 銷貨收入淨額 235,366 26.70 218,361 23.80
 勞務收入 646,244 73.30 699,218 76.20
營業收入合計 881,610 100.00 917,579 100.00
 銷貨成本 153,888 17.46 140,467 15.31
 勞務成本 332,750 37.74 346,537 37.77
營業成本合計 486,638 55.20 487,004 53.07
營業毛利(毛損) 394,972 44.80 430,575 46.93
營業毛利(毛損)淨額 394,972 44.80 430,575 46.93
營業費用
  推銷費用 72,329 8.20 79,673 8.68
  管理費用 209,408 23.75 224,393 24.45
  研究發展費用 27,687 3.14 14,699 1.60
 營業費用合計 309,424 35.10 318,765 34.74
營業利益(損失) 85,548 9.70 111,810 12.19
營業外收入及支出
  其他收入 9,003 1.02 8,697 0.95
  其他利益及損失淨額 -1,131 -0.13 2,122 0.23
  財務成本淨額 6,434 0.73 1,550 0.17
 營業外收入及支出合計 1,438 0.16 9,269 1.01
稅前淨利(淨損) 86,986 9.87 121,079 13.20
所得稅費用(利益)合計 10,009 1.14 -5,375 -0.59
繼續營業單位本期淨利(淨損) 76,977 8.73 126,454 13.78
本期淨利(淨損) 76,977 8.73 126,454 13.78
其他綜合損益(淨額)
   確定福利計畫之再衡量數 -985 -0.11 -25 0.00
   與不重分類之項目相關之所得稅 -202 -0.02 128 0.01
 不重分類至損益之項目: -783 -0.09 -153 -0.02
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -989 -0.11 -650 -0.07
   與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 189 0.02
 後續可能重分類至損益之項目: -989 -0.11 -839 -0.09
 其他綜合損益(淨額) -1,772 -0.20 -992 -0.11
本期綜合損益總額 75,205 8.53 125,462 13.67
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 76,118 8.63 124,866 13.61
 非控制權益(淨利∕損) 859 0.10 1,588 0.17
 母公司業主(綜合損益) 74,346 8.43 123,874 13.50
 非控制權益(綜合損益) 859 0.10 1,588 0.17
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 4.41 7.18
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 4.40 7.16