合併綜合損益表

本資料由國建公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國103年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目103年第2季102年第2季103年01月01日至103年06月30日102年01月01日至102年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 2,044,408 100.00 4,076,921 100.00 3,095,750 100.00 5,545,956 100.00
營業成本合計 1,345,398 65.81 2,763,844 67.79 2,208,190 71.33 3,722,001 67.11
營業毛利(毛損) 699,010 34.19 1,313,077 32.21 887,560 28.67 1,823,955 32.89
營業毛利(毛損)淨額 699,010 34.19 1,313,077 32.21 887,560 28.67 1,823,955 32.89
營業費用
 營業費用合計 284,222 13.90 338,688 8.31 567,716 18.34 498,598 8.99
營業利益(損失) 414,788 20.29 974,389 23.90 319,844 10.33 1,325,357 23.90
營業外收入及支出
  其他收入 108,437 5.30 24,029 0.59 123,206 3.98 47,184 0.85
  其他利益及損失淨額 8,158 0.40 -21,273 -0.52 7,779 0.25 4,593 0.08
  財務成本淨額 48,312 2.36 21,153 0.52 93,847 3.03 43,341 0.78
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 3,138 0.15 3,673 0.09 9,487 0.31 6,147 0.11
 營業外收入及支出合計 71,421 3.49 -14,724 -0.36 46,625 1.51 14,583 0.26
稅前淨利(淨損) 486,209 23.78 959,665 23.54 366,469 11.84 1,339,940 24.16
所得稅費用(利益)合計 158,081 7.73 44,822 1.10 151,300 4.89 62,877 1.13
繼續營業單位本期淨利(淨損) 328,128 16.05 914,843 22.44 215,169 6.95 1,277,063 23.03
本期淨利(淨損) 328,128 16.05 914,843 22.44 215,169 6.95 1,277,063 23.03
其他綜合損益(淨額)
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -27,830 -1.36 34,679 0.85 -82,407 -2.66 83,312 1.50
  備供出售金融資產未實現評價損益 124,294 6.08 10,583 0.26 -113,976 -3.68 510,212 9.20
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額合計 -27,005 -1.32 -51 0.00 155 0.01 132 0.00
 其他綜合損益(淨額) 69,459 3.40 45,211 1.11 -196,228 -6.34 593,656 10.70
本期綜合損益總額 397,587 19.45 960,054 23.55 18,941 0.61 1,870,719 33.73
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利/損) 356,946 17.46 943,246 23.14 272,244 8.79 1,322,404 23.84
 非控制權益(淨利/損) -28,818 -1.41 -28,403 -0.70 -57,075 -1.84 -45,341 -0.82
綜合損益總額歸屬於:
 母公司業主(綜合損益) 444,075 21.72 979,258 24.02 103,701 3.35 1,892,402 34.12
 非控制權益(綜合損益) -46,488 -2.27 -19,204 -0.47 -84,760 -2.74 -21,683 -0.39
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 0.21 0.57 0.16 0.80