合併資產負債表

本資料由國建公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目108年09月30日107年12月31日107年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 2,000,204 3.69 1,620,157 3.32 1,910,971 3.72
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 2,280,729 4.21 2,620,886 5.37 2,927,586 5.70
   應收票據淨額 30,619 0.06 24,209 0.05 9,040 0.02
   應收帳款淨額 281,538 0.52 461,933 0.95 211,280 0.41
   其他應收款淨額 68,709 0.13 424,397 0.87 421,383 0.82
   本期所得稅資產 3,167 0.01 105 0.00 13 0.00
   存貨 27,981,222 51.61 26,003,437 53.32 30,792,271 59.95
   預付款項 432,344 0.80 511,030 1.05 575,473 1.12
   其他流動資產 738,344 1.36 863,752 1.77 643,587 1.25
  流動資產合計 33,816,876 62.38 32,529,906 66.70 37,491,604 72.99
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,728,300 3.19 1,637,951 3.36 1,582,389 3.08
   採用權益法之投資 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   不動產、廠房及設備 4,567,160 8.42 1,858,494 3.81 1,748,175 3.40
   使用權資產 4,218,209 7.78 0 0.00 0 0.00
   投資性不動產淨額 8,364,283 15.43 11,132,166 22.83 8,988,721 17.50
   無形資產 24,315 0.04 20,416 0.04 22,548 0.04
   遞延所得稅資產 523,838 0.97 516,233 1.06 507,621 0.99
   其他非流動資產 971,448 1.79 1,076,222 2.21 1,021,760 1.99
  非流動資產合計 20,397,553 37.62 16,241,482 33.30 13,871,214 27.01
 資產總額 54,214,429 100.00 48,771,388 100.00 51,362,818 100.00
 流動負債
   短期借款 6,513,000 12.01 8,715,000 17.87 10,320,654 20.09
   應付短期票券 3,732,465 6.88 260,000 0.53 1,519,242 2.96
   合約負債-流動 4,314,874 7.96 3,651,612 7.49 4,417,756 8.60
   應付票據 40,952 0.08 90,385 0.19 33,508 0.07
   應付帳款 791,186 1.46 461,385 0.95 631,654 1.23
   應付帳款-關係人 107,387 0.20 595,710 1.22 104,752 0.20
   其他應付款 535,466 0.99 653,898 1.34 599,409 1.17
   本期所得稅負債 42,080 0.08 27,056 0.06 8,427 0.02
   租賃負債-流動 243,746 0.45 0 0.00 0 0.00
   其他流動負債 6,182,446 11.40 4,322,731 8.86 147,651 0.29
  流動負債合計 22,503,602 41.51 18,777,777 38.50 17,783,053 34.62
 非流動負債
   應付公司債 0 0.00 3,000,000 6.15 3,000,000 5.84
   長期借款 4,476,922 8.26 1,405,285 2.88 5,664,430 11.03
   遞延所得稅負債 10,049 0.02 10,049 0.02 10,049 0.02
   租賃負債-非流動 4,038,606 7.45 0 0.00 0 0.00
   其他非流動負債 230,988 0.43 236,728 0.49 238,379 0.46
  非流動負債合計 8,756,565 16.15 4,652,062 9.54 8,912,858 17.35
 負債總額 31,260,167 57.66 23,429,839 48.04 26,695,911 51.98
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 11,595,611 21.39 11,595,611 23.78 11,595,611 22.58
   股本合計 11,595,611 21.39 11,595,611 23.78 11,595,611 22.58
  資本公積
   資本公積合計 31,738 0.06 25,783 0.05 25,797 0.05
  保留盈餘
    法定盈餘公積 4,352,457 8.03 3,991,496 8.18 3,991,496 7.77
    特別盈餘公積 504,189 0.93 504,189 1.03 504,189 0.98
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 6,547,406 12.08 8,877,586 18.20 7,956,400 15.49
   保留盈餘合計 11,404,052 21.04 13,373,271 27.42 12,452,085 24.24
  其他權益
   其他權益合計 -169,236 -0.31 80,071 0.16 335,520 0.65
  歸屬於母公司業主之權益合計 22,862,165 42.17 25,074,736 51.41 24,409,013 47.52
  非控制權益 92,097 0.17 266,813 0.55 257,894 0.50
 權益總額 22,954,262 42.34 25,341,549 51.96 24,666,907 48.02
 負債及權益總計 54,214,429 100.00 48,771,388 100.00 51,362,818 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0