合併綜合損益表

本資料由國揚公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國102年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目102年01月01日至102年03月31日101年01月01日至101年03月31日
 金額%金額%
營業收入合計 2,127,341 100.00 922 100.00
營業成本合計 1,670,294 78.52 519 56.29
營業毛利(毛損) 457,047 21.48 403 43.71
營業毛利(毛損)淨額 457,047 21.48 403 43.71
營業費用
  推銷費用 100,643 4.73 12,059 1,307.92
  管理費用 54,317 2.55 53,544 5,807.38
 營業費用合計 154,960 7.28 65,603 7,115.29
營業利益(損失) 302,087 14.20 -65,200 -7,071.58
營業外收入及支出
  其他收入 268 0.01 151 16.38
  其他利益及損失淨額 2,723 0.13 -157 -17.03
  財務成本淨額 10,537 0.50 4,570 495.66
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 1,597 0.08 1,395 151.30
 營業外收入及支出合計 -5,949 -0.28 -3,181 -345.01
稅前淨利(淨損) 296,138 13.92 -68,381 -7,416.59
所得稅費用(利益)合計 64,887 3.05 0 0.00
繼續營業單位本期淨利(淨損) 231,251 10.87 -68,381 -7,416.59
停業單位損益
 停業單位損益合計 0 0.00 0 0.00
本期淨利(淨損) 231,251 10.87 -68,381 -7,416.59
其他綜合損益(淨額)
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 368 0.02 -339 -36.77
  備供出售金融資產未實現評價損益 -750 -0.04 31,902 3,460.09
 其他綜合損益(淨額) -382 -0.02 31,563 3,423.32
本期綜合損益總額 230,869 10.85 -36,818 -3,993.28
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利/損) 231,251 10.87 -68,381 -7,416.59
 非控制權益(淨利/損) 0 0.00 0 0.00
綜合損益總額歸屬於:
 母公司業主(綜合損益) 230,869 10.85 -36,818 -3,993.28
 非控制權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 0.52 0.15
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 0.45 0.15