|   | 106年3季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| Century Rainbow Limited | Celestial Talent Limited | 176--塞席爾 | 100.00% | 82,628 | 87,973 | -91 | -29 |
| 上揚國際資產管理(股)公司 | Century Rainbow Limited | 176--塞席爾 | 100.00% | 112,928 | 122,233 | 1,087 | -645 |
| Century Rainbow Limited | Charm Merit Limited | 92--香港 | 100.00% | 30,300 | 32,260 | 1,269 | -587 |
| Charm Merit Limited | Good Fame Limited | 92--香港 | 40.00% | 30,300 | 32,260 | 1,335 | -587 |
| 國揚實業(股)公司 | Shadwell Limited | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 4,742 | 47,420 | 2,604 | -57 |
| 合計 | 260,898 | 322,146 | 6,204 | -1,905 | |||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |