合併資產負債表

本資料由太設公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目108年12月31日107年12月31日
 金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 541,486 3.39 749,931 4.77
   應收票據淨額 15,288 0.10 19,169 0.12
   應收帳款淨額 80,080 0.50 112,809 0.72
   其他應收款淨額 5,294 0.03 8,978 0.06
   其他應收款-關係人淨額 8,760 0.05 16,087 0.10
   存貨 7,237,179 45.35 6,881,177 43.78
   其他流動資產 379,364 2.38 401,168 2.55
  流動資產合計 8,267,451 51.81 8,189,319 52.10
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 2,220,858 13.92 2,160,353 13.75
   採用權益法之投資 893,705 5.60 841,250 5.35
   不動產、廠房及設備 1,807,663 11.33 1,880,384 11.96
   使用權資產 139,632 0.88 0 0.00
   投資性不動產淨額 2,013,372 12.62 2,024,718 12.88
   遞延所得稅資產 3,332 0.02 4,598 0.03
   其他非流動資產 611,361 3.83 616,646 3.92
  非流動資產合計 7,689,923 48.19 7,527,949 47.90
 資產總額 15,957,374 100.00 15,717,268 100.00
 流動負債
   短期借款 1,960,566 12.29 1,778,429 11.32
   合約負債-流動 826,633 5.18 748,572 4.76
   應付票據 10,923 0.07 17,835 0.11
   應付帳款 387,636 2.43 420,870 2.68
   其他應付款 889,651 5.58 918,857 5.85
   本期所得稅負債 23,371 0.15 13,168 0.08
   租賃負債-流動 15,165 0.10 0 0.00
   其他流動負債 1,019,948 6.39 671,332 4.27
  流動負債合計 5,133,893 32.17 4,569,063 29.07
 非流動負債
   應付公司債 560,000 3.51 560,000 3.56
   長期借款 1,369,558 8.58 1,710,817 10.88
   遞延所得稅負債 1,057 0.01 734 0.00
   租賃負債-非流動 125,608 0.79 0 0.00
   其他非流動負債 173,574 1.09 184,037 1.17
  非流動負債合計 2,229,797 13.97 2,455,588 15.62
 負債總額 7,363,690 46.15 7,024,651 44.69
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 3,870,000 24.25 3,870,000 24.62
   股本合計 3,870,000 24.25 3,870,000 24.62
  資本公積
   資本公積合計 371,732 2.33 371,439 2.36
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,221,329 7.65 1,203,040 7.65
    特別盈餘公積 51,436 0.32 61,298 0.39
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 747,110 4.68 922,341 5.87
   保留盈餘合計 2,019,875 12.66 2,186,679 13.91
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 162,953 1.02 196,760 1.25
    透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 618,594 3.88 558,609 3.55
   其他權益合計 781,547 4.90 755,369 4.81
   庫藏股票 -193,207 -1.21 -193,207 -1.23
  歸屬於母公司業主之權益合計 6,849,947 42.93 6,990,280 44.48
  非控制權益 1,743,737 10.93 1,702,337 10.83
 權益總額 8,593,684 53.85 8,692,617 55.31
 負債及權益總計 15,957,374 100.00 15,717,268 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 25,443,994 25,443,994