合併綜合損益表

本資料由太子公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目110年01月01日至110年03月31日109年01月01日至109年03月31日
 金額%金額%
營業收入合計 3,232,149 100.00 2,632,353 100.00
營業成本合計 2,422,784 74.96 2,154,083 81.83
營業毛利(毛損) 809,365 25.04 478,270 18.17
營業毛利(毛損)淨額 809,365 25.04 478,270 18.17
營業費用
  推銷費用 83,458 2.58 73,809 2.80
  管理費用 504,827 15.62 368,124 13.98
  預期信用減損損失(利益) -6 0.00 -136 -0.01
 營業費用合計 588,279 18.20 441,797 16.78
營業利益(損失) 221,086 6.84 36,473 1.39
營業外收入及支出
  利息收入 2,037 0.06 3,392 0.13
  其他收入 60,684 1.88 10,509 0.40
  其他利益及損失淨額 642,527 19.88 -15,812 -0.60
  財務成本淨額 80,766 2.50 77,375 2.94
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 17,019 0.53 2,112 0.08
 營業外收入及支出合計 641,501 19.85 -77,174 -2.93
稅前淨利(淨損) 862,587 26.69 -40,701 -1.55
所得稅費用(利益)合計 48,039 1.49 1,092 0.04
繼續營業單位本期淨利(淨損) 814,548 25.20 -41,793 -1.59
本期淨利(淨損) 814,548 25.20 -41,793 -1.59
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 327,710 10.14 -52,352 -1.99
 不重分類至損益之項目: 327,710 10.14 -52,352 -1.99
 其他綜合損益(淨額) 327,710 10.14 -52,352 -1.99
本期綜合損益總額 1,142,258 35.34 -94,145 -3.58
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 832,264 25.75 -18,102 -0.69
 非控制權益(淨利∕損) -17,716 -0.55 -23,691 -0.90
 母公司業主(綜合損益) 1,159,974 35.89 -70,454 -2.68
 非控制權益(綜合損益) -17,716 -0.55 -23,691 -0.90
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.51 -0.01
 基本每股盈餘 0.51 -0.01
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.51 -0.01
 稀釋每股盈餘 0.51 -0.01