合併綜合損益表

本資料由宏璟公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國109年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目109年第2季108年第2季109年01月01日至109年06月30日108年01月01日至108年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
 銷貨收入淨額 414,900 84.71 952,242 93.33 966,792 86.28 1,534,443 92.42
 租賃收入 34,783 7.10 34,794 3.41 70,705 6.31 66,215 3.99
  工程收入淨額 0 0.00 681 0.07 621 0.06 681 0.04
 營建工程收入 0 0.00 681 0.07 621 0.06 681 0.04
 勞務收入 26,720 5.46 10,931 1.07 58,896 5.26 21,575 1.30
 其他營業收入淨額 13,386 2.73 21,633 2.12 23,500 2.10 37,303 2.25
營業收入合計 489,789 100.00 1,020,281 100.00 1,120,514 100.00 1,660,217 100.00
 銷貨成本 273,284 55.80 654,091 64.11 633,731 56.56 1,050,932 63.30
 租賃成本 28,923 5.91 30,666 3.01 58,074 5.18 57,050 3.44
  工程成本 0 0.00 681 0.07 0 0.00 681 0.04
 營建工程成本 0 0.00 681 0.07 0 0.00 681 0.04
 勞務成本 18,282 3.73 5,821 0.57 34,420 3.07 13,365 0.81
 其他營業成本 14,093 2.88 18,790 1.84 26,207 2.34 34,028 2.05
營業成本合計 334,582 68.31 710,049 69.59 752,432 67.15 1,156,056 69.63
營業毛利(毛損) 155,207 31.69 310,232 30.41 368,082 32.85 504,161 30.37
營業毛利(毛損)淨額 155,207 31.69 310,232 30.41 368,082 32.85 504,161 30.37
營業費用
  推銷費用 37,876 7.73 87,003 8.53 89,537 7.99 153,149 9.22
  管理費用 57,014 11.64 67,834 6.65 143,810 12.83 134,983 8.13
 營業費用合計 94,890 19.37 154,837 15.18 233,347 20.82 288,132 17.36
營業利益(損失) 60,317 12.31 155,395 15.23 134,735 12.02 216,029 13.01
營業外收入及支出
  利息收入 79 0.02 122 0.01 589 0.05 508 0.03
  其他收入 3,079 0.63 607 0.06 5,399 0.48 1,940 0.12
  其他利益及損失淨額 -1,790 -0.37 310 0.03 -1,403 -0.13 890 0.05
  財務成本淨額 27,522 5.62 34,523 3.38 55,052 4.91 67,514 4.07
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 0 0.00 -1,039 -0.10 0 0.00 -1,540 -0.09
 營業外收入及支出合計 -26,154 -5.34 -34,523 -3.38 -50,467 -4.50 -65,716 -3.96
稅前淨利(淨損) 34,163 6.98 120,872 11.85 84,268 7.52 150,313 9.05
所得稅費用(利益)合計 10,388 2.12 17,975 1.76 12,388 1.11 24,323 1.47
繼續營業單位本期淨利(淨損) 23,775 4.85 102,897 10.09 71,880 6.41 125,990 7.59
本期淨利(淨損) 23,775 4.85 102,897 10.09 71,880 6.41 125,990 7.59
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 397,177 81.09 -264,784 -25.95 -688,439 -61.44 141,218 8.51
 不重分類至損益之項目: 397,177 81.09 -264,784 -25.95 -688,439 -61.44 141,218 8.51
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -1,500 -0.31 -924 -0.09 -2,598 -0.23 801 0.05
   與可能重分類之項目相關之所得稅 -300 -0.06 -185 -0.02 -519 -0.05 160 0.01
 後續可能重分類至損益之項目: -1,200 -0.25 -739 -0.07 -2,079 -0.19 641 0.04
 其他綜合損益(淨額) 395,977 80.85 -265,523 -26.02 -690,518 -61.63 141,859 8.54
本期綜合損益總額 419,752 85.70 -162,626 -15.94 -618,638 -55.21 267,849 16.13
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 27,577 5.63 106,099 10.40 79,330 7.08 132,529 7.98
 非控制權益(淨利∕損) -3,802 -0.78 -3,202 -0.31 -7,450 -0.66 -6,539 -0.39
 母公司業主(綜合損益) 423,554 86.48 -159,424 -15.63 -611,188 -54.55 274,388 16.53
 非控制權益(綜合損益) -3,802 -0.78 -3,202 -0.31 -7,450 -0.66 -6,539 -0.39
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.11 0.41 0.30 0.51
 基本每股盈餘 0.11 0.41 0.30 0.51
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.11 0.40 0.30 0.50
 稀釋每股盈餘 0.11 0.40 0.30 0.50