合併資產負債表

本資料由華建公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國102年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目102年09月30日101年12月31日101年09月30日101年01月01日
 金額%金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 232,867 3.03 100,367 1.41 79,652 1.11 70,133 1.00
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 222,407 2.90 113,606 1.60 114,987 1.61 111,811 1.59
   應收票據淨額 1,398 0.02 4,954 0.07 304 0.00 250 0.00
   應收帳款淨額 100 0.00 108 0.00 71 0.00 113 0.00
   其他應收款淨額 278 0.00 810 0.01 9,937 0.14 1,267 0.02
   存貨 6,496,281 84.65 6,625,140 93.39 6,575,541 91.97 6,464,065 92.05
   預付款項 125,329 1.63 37,960 0.54 33,741 0.47 33,674 0.48
   其他流動資產 406,239 5.29 22,595 0.32 142,741 2.00 20,194 0.29
  流動資產合計 7,484,899 97.53 6,905,540 97.34 6,956,974 97.31 6,701,507 95.44
 非流動資產
   以成本衡量之金融資產-非流動淨額 89,077 1.16 91,446 1.29 94,219 1.32 99,600 1.42
   不動產、廠房及設備 67,042 0.87 68,335 0.96 68,096 0.95 67,538 0.96
   遞延所得稅資產 17,507 0.23 20,829 0.29 22,275 0.31 44,150 0.63
   其他非流動資產 15,972 0.21 8,072 0.11 8,066 0.11 109,199 1.56
  非流動資產合計 189,598 2.47 188,682 2.66 192,656 2.69 320,487 4.56
 資產總額 7,674,497 100.00 7,094,222 100.00 7,149,630 100.00 7,021,994 100.00
 流動負債
   短期借款 1,053,400 13.73 1,118,200 15.76 1,207,200 16.88 1,066,770 15.19
   應付票據 144 0.00 424 0.01 186 0.00 8,137 0.12
   應付帳款 31,356 0.41 23,745 0.33 18,191 0.25 22,268 0.32
   其他應付款 24,439 0.32 16,245 0.23 8,466 0.12 22,349 0.32
   當期所得稅負債 1,756 0.02 10,330 0.15 10,347 0.14 16,964 0.24
   負債準備-流動 916 0.01 916 0.01 813 0.01 813 0.01
   其他流動負債 2,909,005 37.90 924,409 13.03 882,218 12.34 188,493 2.68
  流動負債合計 4,021,016 52.39 2,094,269 29.52 2,127,421 29.76 1,325,794 18.88
 非流動負債
   長期借款 483,165 6.30 1,820,600 25.66 1,806,087 25.26 2,409,216 34.31
   其他非流動負債 26,057 0.34 26,110 0.37 23,620 0.33 23,622 0.34
  非流動負債合計 509,222 6.64 1,846,710 26.03 1,829,707 25.59 2,432,838 34.65
 負債總額 4,530,238 59.03 3,940,979 55.55 3,957,128 55.35 3,758,632 53.53
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 2,707,525 35.28 2,707,525 38.17 2,707,525 37.87 2,654,436 37.80
    待分配股票股利 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   股本合計 2,707,525 35.28 2,707,525 38.17 2,707,525 37.87 2,654,436 37.80
  資本公積
   資本公積合計 8,828 0.12 8,828 0.12 8,828 0.12 8,828 0.13
  保留盈餘
    法定盈餘公積 122,985 1.60 117,679 1.66 117,679 1.65 91,399 1.30
    特別盈餘公積 52,532 0.68 63,826 0.90 63,826 0.89 63,826 0.91
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 256,793 3.35 272,575 3.84 308,260 4.31 451,573 6.43
   保留盈餘合計 432,310 5.63 454,080 6.40 489,765 6.85 606,798 8.64
  其他權益
    其他權益-其他 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   其他權益合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   庫藏股票 -54,928 -0.72 -54,928 -0.77 -54,928 -0.77 -54,928 -0.78
  歸屬於母公司業主之權益合計 3,093,735 40.31 3,115,505 43.92 3,151,190 44.07 3,215,134 45.79
  非控制權益 50,524 0.66 37,738 0.53 41,312 0.58 48,228 0.69
 權益總額 3,144,259 40.97 3,153,243 44.45 3,192,502 44.65 3,263,362 46.47
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 3,437,778 3,437,778 3,437,778 3,370,371