個別綜合損益表

本資料由宏普公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目107年01月01日至107年03月31日106年01月01日至106年03月31日
 金額%金額%
 租賃收入 3,989 0.41 5,795 14.50
  營建收入淨額 973,720 99.59 34,181 85.50
 營建工程收入 973,720 99.59 34,181 85.50
營業收入合計 977,709 100.00 39,976 100.00
 租賃成本 605 0.06 181 0.45
  營建成本 742,835 75.98 24,725 61.85
 營建工程成本 742,835 75.98 24,725 61.85
營業成本合計 743,440 76.04 24,906 62.30
營業毛利(毛損) 234,269 23.96 15,070 37.70
營業毛利(毛損)淨額 234,269 23.96 15,070 37.70
營業費用
  推銷費用 21,649 2.21 4,180 10.46
  管理費用 11,219 1.15 11,144 27.88
 營業費用合計 32,868 3.36 15,324 38.33
營業利益(損失) 201,401 20.60 -254 -0.64
營業外收入及支出
  其他收入 28,144 2.88 50,490 126.30
  其他利益及損失淨額 -5,030 -0.51 -2,028 -5.07
  財務成本淨額 7,639 0.78 4,798 12.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 551 0.06 107,890 269.89
 營業外收入及支出合計 16,026 1.64 151,554 379.11
稅前淨利(淨損) 217,427 22.24 151,300 378.48
所得稅費用(利益)合計 13,455 1.38 372 0.93
繼續營業單位本期淨利(淨損) 203,972 20.86 150,928 377.55
本期淨利(淨損) 203,972 20.86 150,928 377.55
其他綜合損益(淨額)
 後續可能重分類至損益之項目:
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 10,192 1.04 -20,675 -51.72
   備供出售金融資產未實現評價損益 0 0.00 3,880 9.71
 其他綜合損益(淨額) 10,192 1.04 -16,795 -42.01
本期綜合損益總額 214,164 21.90 134,133 335.53
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 0.61 0.45
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 0.61 0.45