個別綜合損益表

本資料由聯上發公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國103年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目103年度102年度
 金額%金額%
營業收入合計 1,083,905 100.00 2,283,342 100.00
營業成本合計 671,694 61.97 1,476,047 64.64
營業毛利(毛損) 412,211 38.03 807,295 35.36
營業毛利(毛損)淨額 412,211 38.03 807,295 35.36
營業費用
  推銷費用 34,290 3.16 147,085 6.44
  管理費用 59,922 5.53 60,036 2.63
 營業費用合計 94,212 8.69 207,121 9.07
營業利益(損失) 317,999 29.34 600,174 26.28
營業外收入及支出
  其他收入 1,901 0.18 1,990 0.09
  其他利益及損失淨額 -8,978 -0.83 224 0.01
  財務成本淨額 20,721 1.91 33,809 1.48
 營業外收入及支出合計 -27,798 -2.56 -31,595 -1.38
稅前淨利(淨損) 290,201 26.77 568,579 24.90
所得稅費用(利益)合計 7,079 0.65 17,267 0.76
繼續營業單位本期淨利(淨損) 283,122 26.12 551,312 24.14
本期淨利(淨損) 283,122 26.12 551,312 24.14
其他綜合損益(淨額)
  確定福利計畫精算利益(損失) -4 0.00 5 0.00
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅 0 0.00 0 0.00
 其他綜合損益(淨額) -4 0.00 5 0.00
本期綜合損益總額 283,118 26.12 551,317 24.15
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.15 3.50
 基本每股盈餘 1.15 3.50
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.07 3.13
 稀釋每股盈餘 1.07 3.13