個別綜合損益表

本資料由聯上發公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國104年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目104年01月01日至104年03月31日103年01月01日至103年03月31日
 金額%金額%
營業收入合計 142,236 100.00 357,427 100.00
營業成本合計 89,144 62.67 216,221 60.49
營業毛利(毛損) 53,092 37.33 141,206 39.51
營業毛利(毛損)淨額 53,092 37.33 141,206 39.51
營業費用
  推銷費用 2,818 1.98 15,098 4.22
  管理費用 14,194 9.98 17,105 4.79
 營業費用合計 17,012 11.96 32,203 9.01
營業利益(損失) 36,080 25.37 109,003 30.50
營業外收入及支出
  其他收入 10 0.01 82 0.02
  其他利益及損失淨額 -2,558 -1.80 -929 -0.26
  財務成本淨額 3,719 2.61 10,309 2.88
 營業外收入及支出合計 -6,267 -4.41 -11,156 -3.12
稅前淨利(淨損) 29,813 20.96 97,847 27.38
繼續營業單位本期淨利(淨損) 29,813 20.96 97,847 27.38
本期淨利(淨損) 29,813 20.96 97,847 27.38
本期綜合損益總額 29,813 20.96 97,847 27.38
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.12 0.44
 基本每股盈餘 0.12 0.44
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.12 0.41
 稀釋每股盈餘 0.12 0.41