個別資產負債表

本資料由聯上發公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國114年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目114年12月31日113年12月31日
 金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 292,706 1.58 490,709 2.87
   應收帳款淨額 31,962 0.17 14,910 0.09
   其他應收款淨額 24,137 0.13 28,005 0.16
   本期所得稅資產 0 0.00 3,527 0.02
   存貨 15,378,727 83.02 13,789,532 80.54
   預付款項 216,698 1.17 120,650 0.70
   其他流動資產 2,034,080 10.98 1,930,469 11.28
  流動資產合計 17,978,310 97.05 16,377,802 95.66
 非流動資產
   採用權益法之投資 144,826 0.78 96,858 0.57
   不動產、廠房及設備 1,675 0.01 3,658 0.02
   使用權資產 10,310 0.06 22,434 0.13
   投資性不動產淨額 75,976 0.41 77,000 0.45
   其他非流動資產 313,027 1.69 543,141 3.17
  非流動資產合計 545,814 2.95 743,091 4.34
 資產總額 18,524,124 100.00 17,120,893 100.00
 流動負債
   短期借款 7,950,712 42.92 7,226,211 42.21
   應付短期票券 512,600 2.77 497,100 2.90
   合約負債-流動 2,417,909 13.05 2,219,423 12.96
   應付票據 10,844 0.06 23,472 0.14
   應付帳款 589,978 3.18 459,905 2.69
   其他應付款 135,909 0.73 178,647 1.04
   本期所得稅負債 21,989 0.12 65,053 0.38
   租賃負債-流動 13,026 0.07 11,037 0.06
   其他流動負債 1,596,096 8.62 538,578 3.15
  流動負債合計 13,249,063 71.52 11,219,426 65.53
 非流動負債
   應付公司債 840,698 4.54 1,498,162 8.75
   租賃負債-非流動 0 0.00 13,026 0.08
  非流動負債合計 840,698 4.54 1,511,188 8.83
 負債總額 14,089,761 76.06 12,730,614 74.36
 股本
   普通股股本 3,005,579 16.23 3,005,579 17.56
  股本合計 3,005,579 16.23 3,005,579 17.56
 資本公積
  資本公積合計 564,882 3.05 564,882 3.30
 保留盈餘
  保留盈餘合計 863,902 4.66 819,818 4.79
 其他權益
  其他權益合計 0 0.00 0 0.00
 權益總額 4,434,363 23.94 4,390,279 25.64
 負債及權益總計 18,524,124 100.00 17,120,893 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0