個別綜合損益表

本資料由櫻花建公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目108年第3季107年第3季108年01月01日至108年09月30日107年01月01日至107年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
  租賃收入 218 0.02 218 0.03 654 0.02 654 0.04
 租賃收入 218 0.02 218 0.03 654 0.02 654 0.04
  營建收入淨額 1,217,064 99.98 627,189 99.97 2,868,541 99.98 1,627,888 99.96
 營建工程收入 1,217,064 99.98 627,189 99.97 2,868,541 99.98 1,627,888 99.96
營業收入合計 1,217,282 100.00 627,407 100.00 2,869,195 100.00 1,628,542 100.00
  營建成本 882,698 72.51 508,582 81.06 2,039,739 71.09 1,252,751 76.92
 營建工程成本 882,698 72.51 508,582 81.06 2,039,739 71.09 1,252,751 76.92
營業成本合計 882,698 72.51 508,582 81.06 2,039,739 71.09 1,252,751 76.92
營業毛利(毛損) 334,584 27.49 118,825 18.94 829,456 28.91 375,791 23.08
營業毛利(毛損)淨額 334,584 27.49 118,825 18.94 829,456 28.91 375,791 23.08
營業費用
  推銷費用 97,209 7.99 69,159 11.02 235,127 8.19 183,081 11.24
  管理費用 17,788 1.46 13,215 2.11 47,411 1.65 43,354 2.66
 營業費用合計 114,997 9.45 82,374 13.13 282,538 9.85 226,435 13.90
營業利益(損失) 219,587 18.04 36,451 5.81 546,918 19.06 149,356 9.17
營業外收入及支出
  其他收入 90 0.01 627 0.10 487 0.02 831 0.05
  其他利益及損失淨額 451 0.04 1,920 0.31 2,816 0.10 1,288 0.08
  財務成本淨額 5,603 0.46 2,779 0.44 16,471 0.57 10,219 0.63
 營業外收入及支出合計 -5,062 -0.42 -232 -0.04 -13,168 -0.46 -8,100 -0.50
稅前淨利(淨損) 214,525 17.62 36,219 5.77 533,750 18.60 141,256 8.67
所得稅費用(利益)合計 28,578 2.35 6,528 1.04 50,686 1.77 28,411 1.74
繼續營業單位本期淨利(淨損) 185,947 15.28 29,691 4.73 483,064 16.84 112,845 6.93
本期淨利(淨損) 185,947 15.28 29,691 4.73 483,064 16.84 112,845 6.93
本期綜合損益總額 185,947 15.28 29,691 4.73 483,064 16.84 112,845 6.93
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.40 0.06 1.05 0.24
 基本每股盈餘 0.40 0.06 1.05 0.24
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.39 0.06 1.02 0.24
 稀釋每股盈餘 0.39 0.06 1.02 0.24